sulgemata

Katmata elektroonilised komponendid: uuenduslikud ja funktsionaalsed komponendid, mis on loodud juurdepääsetavuse ja kasutusmugavuse parandamiseks. Meie kollektsioonis on erinevad mudelid, mis on vabalt saadaval ja ühilduvad erinevate süsteemidega. Valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagavad meie komponendid töökindluse ja vastupidavuse. Olgem oma usaldusväärseks partneriks katmata elektroonikakomponentide osas, mis aitavad teil oma loomingulisi ja tehnilisi ideid piiramatult realiseerida.:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
Rakenduse filtrid :
10289 tooted
sulgemata Products
PILT OSA NR TOOTMINE JAGAD DESCRIPTION
2222.0/100 2222.0/100 Altech Corporation 51,455 delivery H1.50/10 UNINSULATED16AWG FERRUL VAATA
2223.0 2223.0 Altech Corporation 57,828 delivery H2.50/7 UNINSULATED14AWG FERRULE VAATA
2223.0/100 2223.0/100 Altech Corporation 59,637 delivery H2.50/7 UNINSULATED14AWG FERRULE VAATA
2391.0 2391.0 Altech Corporation 37,640 delivery H16.00/12 UNINSULATED FERRULE 23 VAATA
2391.0/100 2391.0/100 Altech Corporation 53,348 delivery H16.0/12 UNINSULATED FERRULE 23. VAATA
2217.0 2217.0 Altech Corporation 54,894 delivery H0.75/6 UNINSULATED18AWG FERRULE VAATA
2217.0/100 2217.0/100 Altech Corporation 34,375 delivery H0.75/6 UNINSULATED18AWG FERRULE VAATA
2220.0 2220.0 Altech Corporation 16,066 delivery H1.00/10 UNINSULATED18AWG FERRUL VAATA
2220.0/100 2220.0/100 Altech Corporation 27,680 delivery H1.00/10 UNINSULATED18AWG FERRUL VAATA
2224.0 2224.0 Altech Corporation 34,933 delivery H2.50/12 UNINSULATED14AWG FERRUL VAATA
2224.0/100 2224.0/100 Altech Corporation 58,993 delivery H2.50/12 UNINSULATED14AWG FERRUL VAATA
2225.0 2225.0 Altech Corporation 44,052 delivery H4.00/9 UNINSULATED12AWG FERRULE VAATA
2225.0/100 2225.0/100 Altech Corporation 55,615 delivery H4.00/9 UNINSULATED12AWG FERRULE VAATA
2226.0 2226.0 Altech Corporation 34,553 delivery H4.00/12 UNINSULATED12AWG FERRUL VAATA
2226.0/100 2226.0/100 Altech Corporation 63,966 delivery H4.0/12 UNINSULATED12AWG FERRULE VAATA
2227.0 2227.0 Altech Corporation 61,374 delivery H6.00/12 UNINSULATED10AWG FERRUL VAATA
2227.0/100 2227.0/100 Altech Corporation 21,214 delivery H6.00/12 UNINSULATED10AWG FERRUL VAATA
2388.0 2388.0 Altech Corporation 36,588 delivery H6.0/15 UNINSULATED10AWG FERRULE VAATA
2388.0/100 2388.0/100 Altech Corporation 12,957 delivery H6.0/15 UNINSULATED FERRULE 23.2 VAATA
2228.0 2228.0 Altech Corporation 38,494 delivery H10.00/12 UNINSULATED FERRULE 23 VAATA
>