Kruvi- ja löökvõtmed – otsikud, terad ja käepidemed

Kruvid ja mutrikeerajad – otsikud, terad ja käepidemed: mugavad ja töökindlad elektroonilised komponendid kiireks ja täpseks tööks kruvide ja mutritega. Meie kollektsioon sisaldab mitmesuguseid otsikuid, lõiketerasid ja käepidemeid, pakkudes laias valikus suurusi ja tüüpe. Meie vastupidavatest materjalidest valmistatud komponendid tagavad turvalise ja tõhusa kinnituse. Olgem teie usaldusväärne partner paigaldus- ja remonditöödel. Säästke aega ja vaeva, valides meie kruvikeerajad ja mutrikeerajad, mis aitavad teil kruvide ja mutritega töötamisel saavutada suurt täpsust ja tootlikkust:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
Kruvi- ja löökvõtmed – otsikud, terad ja käepidemed Products
PILT OSA NR TOOTMINE JAGAD DESCRIPTION
71315 71315 Wiha 34,754 delivery BIT HEX 5MM 0.98" 1=10 PK PDF RFQ VAATA
71318 71318 Wiha 56,410 delivery BIT HEX 6MM 0.98" 1=10 PK PDF RFQ VAATA
71326 71326 Wiha 13,786 delivery BIT HEX 1/16" 0.98" 1=10 PK PDF RFQ VAATA
71328 71328 Wiha 39,100 delivery BIT HEX 5/64" 0.98" 1=10 PK PDF RFQ VAATA
71330 71330 Wiha 43,545 delivery BIT HEX 3/32" 0.98" 1=10 PK PDF RFQ VAATA
71333 71333 Wiha 36,426 delivery BIT HEX 7/64" 0.98" 1=10 PK PDF RFQ VAATA
71336 71336 Wiha 44,296 delivery BIT HEX 1/8" 0.98" 1=10 PK PDF RFQ VAATA
71339 71339 Wiha 51,597 delivery BIT HEX 9/64" 0.98" 1=10 PK PDF RFQ VAATA
71342 71342 Wiha 14,500 delivery BIT HEX 5/32" 0.98" 1=10 PK PDF RFQ VAATA
71345 71345 Wiha 46,909 delivery BIT HEX 3/16" 0.98" 1=10 PK PDF RFQ VAATA
71348 71348 Wiha 30,446 delivery BIT HEX 7/32" 0.98" 1=10 PK PDF RFQ VAATA
71351 71351 Wiha 50,901 delivery BIT HEX 1/4" 0.98" 1=10 PK PDF RFQ VAATA
71509 71509 Wiha 52,567 delivery BIT TORX T9 0.98" 1=10 PK PDF RFQ VAATA
71520 71520 Wiha 46,132 delivery BIT TORX T20 0.98" 1=10 PK PDF RFQ VAATA
71527 71527 Wiha 55,556 delivery BIT TORX T27 0.98" 1=10 PK PDF RFQ VAATA
71540 71540 Wiha 25,389 delivery BIT TORX T40 0.98" 1=10 PK PDF RFQ VAATA
71801 71801 Wiha 53,073 delivery BIT SQUARE SZ1 0.98" 1=10 PK PDF RFQ VAATA
71802 71802 Wiha 28,603 delivery BIT SQUARE SZ2 0.98" 1=10 PK PDF RFQ VAATA
71803 71803 Wiha 16,390 delivery BIT SQUARE SZ3 0.98" 1=10 PK PDF RFQ VAATA
71100 71100 Wiha 38,942 delivery BIT PHILLIPS SZ0 0.98" 1=10 PK PDF RFQ VAATA
>