RFI ja EMI - varjestus- ja neelavad materjalid

RFI ja EMI on varjestavad ja neelavad materjalid, mis pakuvad kaitset raadiosageduste ja elektromagnetiliste häirete eest. Meie kollektsioon pakub laia valikut kvaliteetseid materjale, et vähendada selliste häirete mõju elektroonilistele süsteemidele. Professionaalsetest inseneridest kuni DIY-projektide entusiastideni on meie komponendid loodud rahuldama ka kõige nõudlikumaid tarbijaid. Sukelduge tipptehnoloogia maailma meie toodetega, milles on ühendatud kasutuslihtsus ja töökindlus. Optimaalse jõudluse ja usaldusväärse töö tagamiseks kaitske oma elektroonilisi süsteeme meie RFI ja EMI materjalide häirete eest:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
Rakenduse filtrid :
3167 tooted
RFI ja EMI - varjestus- ja neelavad materjalid Products
PILT OSA NR TOOTMINE JAGAD DESCRIPTION
38M1050AA0606 38M1050AA0606 Fair-Rite Products Corp. 55,007 delivery M1 FLEXIBLE FERRITE SHEET PDF RFQ VAATA
38M2050AA0606 38M2050AA0606 Fair-Rite Products Corp. 58,415 delivery M2 FLEXIBLE FERRITE SHEET PDF RFQ VAATA
5-1181-3/4-2R 5-1181-3/4-2R 3M (TC) 56,622 delivery SHEET COPPER FL 19.1X50.8MM 5/PK PDF RFQ VAATA
5-1181-1/2-3R 5-1181-1/2-3R 3M (TC) 44,492 delivery SHEET COPPER FL 12.7X76.2MM 5/PK PDF RFQ VAATA
5-1345-1/2-3R 5-1345-1/2-3R 3M (TC) 12,802 delivery SHEET COPPER FL 12.7X76.2MM 5/PK PDF RFQ VAATA
5-1170-1 5-1170-1 3M (TC) 40,475 delivery TAPE ALUM FOIL 25.4MM CIRC 5/PK PDF RFQ VAATA
5-1120-2 5-1120-2 3M (TC) 24,405 delivery TAPE ALUM FOIL 50.8MM CIRC 5/PK PDF RFQ VAATA
5-1125-2 5-1125-2 3M (TC) 22,330 delivery TAPE COPPER FOIL 50.8MM 5/PK PDF RFQ VAATA
SF100PAL SF100PAL Leader Tech Inc. 17,391 delivery 36" X 41" POLYESTER W/ AL--SF100 VAATA
5-1170-3/4-2R 5-1170-3/4-2R 3M (TC) 20,448 delivery SHEET ALUM FL 19.05X50.8MM 5/PK PDF RFQ VAATA
5-1170-1/2-3R 5-1170-1/2-3R 3M (TC) 45,112 delivery SHEET ALUM FL 12.7X76.2MM 5/PK PDF RFQ VAATA
5-1267-1-2R 5-1267-1-2R 3M (TC) 18,726 delivery SHEET ALUM FL 25.4X50.8MM 5/PK PDF RFQ VAATA
5-1267-1/2-4R 5-1267-1/2-4R 3M (TC) 40,784 delivery SHEET ALUM FL 12.7X101.6MM 5/PK PDF RFQ VAATA
1181 X 6 1181 X 6" 3M 30,143 delivery TAPE COPPER FOIL 152.4X304MM PDF RFQ VAATA
1380-2 1380-2"X8" 3M 27,578 delivery 2"X8" MAG SHT PYMR FILM RT PDF RFQ VAATA
5-1181-1-2R 5-1181-1-2R 3M (TC) 13,092 delivery SHEET COPPER FL 25.4X50.8MM 5/PK PDF RFQ VAATA
5-1267-1.5S 5-1267-1.5S 3M (TC) 43,045 delivery SHEET ALUM FOIL 38.1MM SQ 5/PK PDF RFQ VAATA
5-1267-3/4-3R 5-1267-3/4-3R 3M (TC) 26,809 delivery SHEET ALUM FL 19.05X76.2MM 5/PK PDF RFQ VAATA
5-1345-1-2R 5-1345-1-2R 3M (TC) 49,357 delivery SHEET COPPER FL 25.4X50.8MM 5/PK PDF RFQ VAATA
5-1345-1/2-4R 5-1345-1/2-4R 3M (TC) 53,996 delivery SHEET COP FOIL 12.7X101.6MM 5/PK PDF RFQ VAATA
>