RFI ja EMI - varjestus- ja neelavad materjalid

RFI ja EMI on varjestavad ja neelavad materjalid, mis pakuvad kaitset raadiosageduste ja elektromagnetiliste häirete eest. Meie kollektsioon pakub laia valikut kvaliteetseid materjale, et vähendada selliste häirete mõju elektroonilistele süsteemidele. Professionaalsetest inseneridest kuni DIY-projektide entusiastideni on meie komponendid loodud rahuldama ka kõige nõudlikumaid tarbijaid. Sukelduge tipptehnoloogia maailma meie toodetega, milles on ühendatud kasutuslihtsus ja töökindlus. Optimaalse jõudluse ja usaldusväärse töö tagamiseks kaitske oma elektroonilisi süsteeme meie RFI ja EMI materjalide häirete eest:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
Rakenduse filtrid :
3167 tooted
RFI ja EMI - varjestus- ja neelavad materjalid Products
PILT OSA NR TOOTMINE JAGAD DESCRIPTION
3M 1181 0.125 3M 1181 0.125" X 18YD 3M (TC) 31,636 delivery TAPE COPPER 1/8" X 54 FT PDF RFQ VAATA
0077006615 0077006615 Laird Technologies EMI 14,586 delivery VSLMT,STR,ZNC .110X.320X.187X16. VAATA
0.125-5-CN4490 0.125-5-CN4490 3M (TC) 55,564 delivery 3M CN4490 FABRIC TAPE - 0.125" X PDF RFQ VAATA
24296577 24296577 Laird Technologies EMI 25,643 delivery ECCOSORB BSR-1 SS6M VAATA
5-1120-1/2S 5-1120-1/2S 3M (TC) 18,376 delivery SHEET ALUM FOIL 12.7MM SQ 5/PK PDF RFQ VAATA
5-1125-1/2 5-1125-1/2 3M (TC) 40,023 delivery TAPE COPPER FOIL 12.7MM 5/PK PDF RFQ VAATA
5-1120-1/2 5-1120-1/2 3M (TC) 22,447 delivery TAPE ALUM FOIL 12.7MM CIRC 5/PK PDF RFQ VAATA
5-1120-3/4S 5-1120-3/4S 3M (TC) 50,447 delivery SHEET ALUM FOIL 19.05MM SQ 5/PK PDF RFQ VAATA
5-1125-3/4S 5-1125-3/4S 3M (TC) 49,320 delivery SHEET COPPER FOIL 19.1MM SQ 5/PK PDF RFQ VAATA
5-1267-1/2S 5-1267-1/2S 3M (TC) 47,846 delivery SHEET ALUM FOIL 12.7MM SQ 5/PK PDF RFQ VAATA
5-1170-1/2S 5-1170-1/2S 3M (TC) 58,670 delivery SHEET ALUM FOIL 12.7MM SQ 5/PK PDF RFQ VAATA
5-1125-3/4 5-1125-3/4 3M (TC) 28,844 delivery TAPE COPPER FOIL 19.1MM 5/PK PDF RFQ VAATA
5-1120-3/4 5-1120-3/4 3M (TC) 17,820 delivery TAPE ALUM FOIL 19.05MM CIR 5/PK PDF RFQ VAATA
5-1120-1/2-2R 5-1120-1/2-2R 3M (TC) 22,727 delivery SHEET ALUM FL 12.7X50.8MM 5/PK PDF RFQ VAATA
5-1125-1/2-2R 5-1125-1/2-2R 3M (TC) 19,098 delivery SHEET COPPER FL 12.7X50.8MM 5/PK PDF RFQ VAATA
1245 X 6 1245 X 6" 3M 52,716 delivery TAPE COPPER FOIL 152.4X304MM PDF RFQ VAATA
5-1267-1/2 5-1267-1/2 3M (TC) 51,294 delivery TAPE ALUM FOIL 12.7MM CIRC 5/PK PDF RFQ VAATA
5-1120-1 5-1120-1 3M (TC) 30,926 delivery TAPE ALUM FOIL 25.4MM CIRC 5/PK PDF RFQ VAATA
5-1125-1 5-1125-1 3M (TC) 27,463 delivery TAPE COPPER FOIL 25.4MM 5/PK PDF RFQ VAATA
5-1125-1/2-3R 5-1125-1/2-3R 3M (TC) 22,294 delivery SHEET COPPER FL 12.7X76.2MM 5/PK PDF RFQ VAATA
>