RFI ja EMI – kontaktid, sõrmed ja tihendid
RFI- ja EMI-kontaktid, sõrmed ja tihendid on tugevad komponendid, mis on loodud raadiosageduse ja elektromagnetiliste häirete minimeerimiseks. Meie kollektsioon pakub laias valikus kvaliteetseid materjale, et tagada teie elektroonilistele süsteemidele tõhus varjestus. Professionaalsetest inseneridest kuni DIY-projektide entusiastideni on meie komponendid loodud rahuldama ka kõige nõudlikumaid tarbijaid. Sukelduge tipptehnoloogia maailma meie toodetega, mis ühendavad paigaldamise lihtsuse ja suure töökindluse. Pakkuge kaitset häirete eest ja tagage oma elektroonilise süsteemi optimaalne jõudlus meie RFI- ja EMI-kontaktide, sõrmede ja tihenditega:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
- Rakenduse filtrid :
3690 tooted
| PILT | OSA NR | TOOTMINE | JAGAD | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2040001600 | Laird Technologies EMI | 40,090 delivery | SHLD,STR,BECU,AG | VAATA | |
|
0097056717T01524 | Laird Technologies EMI | 13,781 delivery | TWT,STR,SNB,PSA,CTL 6" | VAATA | |
|
0097056717T01520 | Laird Technologies EMI | 18,692 delivery | TWT,STR,SNB,PSA,CTL 6" | VAATA | |
|
4797AB51K07913 | Laird Technologies EMI | 18,077 delivery | GK NICU NRS PU V0 KN | PDF RFQ | VAATA |
|
0097093402 | Laird Technologies EMI | 38,703 delivery | S3 STR BF | VAATA | |
|
0097091102 | Laird Technologies EMI | 36,463 delivery | S3 STR BF | VAATA | |
|
0098055106 | Laird Technologies EMI | 17,957 delivery | TWT,STR,CDC,USFT,PSA .030X.160X. | VAATA | |
|
4356AD51G09600 | Laird Technologies EMI | 60,975 delivery | GK NICU NRSG PU V0 DSH | PDF RFQ | VAATA |
|
4789AB51K09600 | Laird Technologies EMI | 51,155 delivery | GK NICU NRS PU V0 DSH | PDF RFQ | VAATA |
|
4219AB51K09600 | Laird Technologies EMI | 20,139 delivery | GK NICU NRS PU V0 REC | PDF RFQ | VAATA |
|
29100014 | Laird Technologies EMI | 51,942 delivery | CA19/PSA A11661 | VAATA | |
|
0098055005 | Laird Technologies EMI | 39,214 delivery | TWT,STR,CDY,USFT,PSA .030X.230X. | VAATA | |
|
SG070340K-30 | Leader Tech Inc. | 25,389 delivery | .070"H X .340"W X 30"L--KNIFE ED | VAATA | |
|
8402010242 | Laird Technologies EMI | 34,069 delivery | AMR,MON,RL | VAATA | |
|
8-19PCI-NI-18 | Leader Tech Inc. | 26,007 delivery | 0.067 X 0.19 NI 18--8-19PCI-NI-1 | VAATA | |
|
0097091702 | Laird Technologies EMI | 30,904 delivery | S3 STR BF | VAATA | |
|
29100012 | Laird Technologies EMI | 32,584 delivery | CA19/PSA A11659 | VAATA | |
|
4833AC51K06225 | Laird Technologies EMI | 15,816 delivery | GK NICU NRS PU V0 REC | VAATA | |
|
0098064017 | Laird Technologies EMI | 27,910 delivery | CLO,STR,SNB,USFT | PDF RFQ | VAATA |
|
4242PA51H09600 | Laird Technologies EMI | 48,950 delivery | GK NICU PTAFG PU V0 DSH | PDF RFQ | VAATA |
