RF vastuvõtjad
                                                                RF-vastuvõtjad on uuenduslikud komponendid, mis tagavad erinevatel sagedustel raadiosignaalide usaldusväärse ja kvaliteetse vastuvõtu. Meie kollektsioon pakub laia valikut RF-vastuvõtjaid, mis ühendavad suure jõudluse ja kasutusmugavuse. Alates entusiastidest kuni professionaalsete kasutajateni – meie komponendid on loodud rahuldama ka kõige nõudlikumaid tarbijaid. Sukelduge tipptehnoloogia maailma meie toodetega, mis tagavad stabiilse signaali vastuvõtu ja suurepärase helikvaliteedi. Laiendage oma projektide võimalusi meie RF-vastuvõtjatega ning nautige kristallselget heli ja selget suhtlust:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc                            
                        Tootmine :
                            
                        - Rakenduse filtrid :
                                    1698 tooted                                
                            | PILT | OSA NR | TOOTMINE | JAGAD | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SI4768-A10-GM | Silicon Labs | 34,698 delivery | IC RCVR AM/FM/HD AUTO 40-QFN | PDF RFQ | VAATA | 
|   | SI4770-A20-GM | Silicon Labs | 27,636 delivery | IC RECEIVER AM/FM CE HP | PDF RFQ | VAATA | 
|   | ATA5780N-PNQW | Microchip Technology | 45,705 delivery | IC RCVR UHF ASK/FSK 32QFN | PDF RFQ | VAATA | 
|   | RX5501 | Murata Electronics North America | 43,596 delivery | MOD RX HYBRID 315.0MHZ SM-20L | PDF RFQ | VAATA | 
|   | JF2-B3A6-DR | Telit | 23,554 delivery | RF RX 48 CHANNEL GPS QFN | PDF RFQ | VAATA | 
|   | ATA5743P3-TGQY 19 | Microchip Technology | 45,689 delivery | IC RCVR ASK/FSK 300KHZ 20SOIC | PDF RFQ | VAATA | 
|   | ATA5743P3-TGQY 19 | Microchip Technology | 54,029 delivery | IC RCVR ASK/FSK 300KHZ 20SOIC | PDF RFQ | VAATA | 
|   | ATA5743P3-TGQY 19 | Microchip Technology | 46,192 delivery | IC RCVR ASK/FSK 300KHZ 20SOIC | PDF RFQ | VAATA | 
|   | ATA5743P6-TGQY 19 | Microchip Technology | 51,315 delivery | IC RCVR ASK/FSK 600KHZ 20SOIC | PDF RFQ | VAATA | 
|   | ATA5743P6-TGQY 19 | Microchip Technology | 52,638 delivery | IC RCVR ASK/FSK 600KHZ 20SOIC | PDF RFQ | VAATA | 
|   | ATA5743P6-TGQY 19 | Microchip Technology | 57,019 delivery | IC RCVR ASK/FSK 600KHZ 20SOIC | PDF RFQ | VAATA | 
|   | ATA5744N-TGQY | Microchip Technology | 35,002 delivery | IC RCVR UHF ASK 433MHZ 20SOIC | PDF RFQ | VAATA | 
|   | ATA5744N-TGQY | Microchip Technology | 27,301 delivery | IC RCVR UHF ASK 433MHZ 20SOIC | PDF RFQ | VAATA | 
|   | ATA5744N-TGQY | Microchip Technology | 23,967 delivery | IC RCVR UHF ASK 433MHZ 20SOIC | PDF RFQ | VAATA | 
|   | ATA5760N3-TGQY | Microchip Technology | 18,129 delivery | IC RCVR ASK/FSK 868MHZ 20SOIC | PDF RFQ | VAATA | 
|   | ATA5760N3-TGQY | Microchip Technology | 27,425 delivery | IC RCVR ASK/FSK 868MHZ 20SOIC | PDF RFQ | VAATA | 
|   | ATA5760N3-TGQY | Microchip Technology | 47,996 delivery | IC RCVR ASK/FSK 868MHZ 20SOIC | PDF RFQ | VAATA | 
|   | ATA5761N-TGQY | Microchip Technology | 39,897 delivery | IC RCVR UHF ASKFSK 915MHZ 20SOIC | PDF RFQ | VAATA | 
|   | ATA5761N-TGQY | Microchip Technology | 21,483 delivery | IC RCVR UHF ASKFSK 915MHZ 20SOIC | PDF RFQ | VAATA | 
|   | ATA5761N-TGQY | Microchip Technology | 40,075 delivery | IC RCVR UHF ASKFSK 915MHZ 20SOIC | PDF RFQ | VAATA | 
