LED-valgustid – COB-id, mootorid, moodulid
LED-valgustus – COB-id, mootorid, moodulid – uuenduslikud ja multifunktsionaalsed komponendid, mis pakuvad suurt heledust ja energiatõhusust. Meie kollektsioon sisaldab erinevaid LED-lahendusi, nagu COB-id (moodulid kiibil), mootorid ja moodulid, mis tagavad võimsa ja ühtlase valgustuse. Koduvalgustitest tööstusprojektideni – meie komponendid on loodud rahuldama kõige nõudlikumaid kasutajaid. Sisenege lihtsa paigalduse ja suure jõudlusega meie kvaliteetsete toodetega, mis ühendavad funktsionaalsuse ja stiilse disaini. Täiendage oma elektroonikat meie LED-lahendustega, et saavutada ere ja tõhus valgustus, mis sobib iga projekti või ruumiga:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
- Rakenduse filtrid :
39120 tooted
| PILT | OSA NR | TOOTMINE | JAGAD | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CXA2540-0000-000N00U435H | Cree Inc. | 24,178 delivery | LED HB XLAMP CXA2540 | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA2540-0000-000N00V240H | Cree Inc. | 48,583 delivery | LED HB XLAMP CXA2540 | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA2540-0000-000N00V450H | Cree Inc. | 53,267 delivery | LED HB XLAMP CXA2540 | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA2520-0000-000N0UN440F | Cree Inc. | 55,638 delivery | LED ARRAY XLAMP CXA2520 19MM WHT | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA2520-0000-000N0UP250F | Cree Inc. | 45,923 delivery | LED ARRAY XLAMP CXA2520 19MM WHT | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA2520-0000-000N0YM227F | Cree Inc. | 23,007 delivery | LED ARRAY XLAMP CXA2520 19MM WHT | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA2520-0000-000N0YM430F | Cree Inc. | 24,022 delivery | LED ARRAY XLAMP CXA2520 19MM WHT | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA2520-0000-000N0YN235F | Cree Inc. | 60,756 delivery | LED ARRAY XLAMP CXA2520 19MM WHT | PDF RFQ | VAATA |
|
CHM-18-27-80-36-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 25,759 delivery | LED COB CHM18 WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CHM-18-27-90-36-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 40,421 delivery | LED COB CHM18 WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CHM-18-30-80-36-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 39,765 delivery | LED COB CHM18 WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CHM-18-30-90-36-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 20,136 delivery | LED COB CHM18 WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CHM-18-35-80-36-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 55,509 delivery | LED COB CHM18 WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CHM-18-35-90-36-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 54,246 delivery | LED COB CHM18 WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CHM-18-40-80-36-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 45,892 delivery | LED COB CHM18 NEUTRAL WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CHM-18-40-90-36-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 24,720 delivery | LED COB CHM18 NEUTRAL WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CHM-18-50-80-36-AA00-F2-5 | Luminus Devices Inc. | 14,671 delivery | LED COB CHM18 COOL WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CHM-18-65-80-36-AA00-F2-5 | Luminus Devices Inc. | 54,068 delivery | LED COB CHM18 COOL WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
SPHCW1HDNE25YHR3B3 | Samsung Semiconductor, Inc. | 45,462 delivery | LED COB LC040B 5000K SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
SPHWW1HDNE25YHT2B3 | Samsung Semiconductor, Inc. | 61,344 delivery | LED COB LC040B 4000K SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
