LED-valgustid – COB-id, mootorid, moodulid
LED-valgustus – COB-id, mootorid, moodulid – uuenduslikud ja multifunktsionaalsed komponendid, mis pakuvad suurt heledust ja energiatõhusust. Meie kollektsioon sisaldab erinevaid LED-lahendusi, nagu COB-id (moodulid kiibil), mootorid ja moodulid, mis tagavad võimsa ja ühtlase valgustuse. Koduvalgustitest tööstusprojektideni – meie komponendid on loodud rahuldama kõige nõudlikumaid kasutajaid. Sisenege lihtsa paigalduse ja suure jõudlusega meie kvaliteetsete toodetega, mis ühendavad funktsionaalsuse ja stiilse disaini. Täiendage oma elektroonikat meie LED-lahendustega, et saavutada ere ja tõhus valgustus, mis sobib iga projekti või ruumiga:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
- Rakenduse filtrid :
39120 tooted
| PILT | OSA NR | TOOTMINE | JAGAD | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CXM-7-30-80-12-AA02-F2-2 | Luminus Devices Inc. | 13,006 delivery | LED COB CXM7 WARM WHITE SQ | VAATA | |
|
CXM-7-30-90-12-AA00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | 51,000 delivery | LED COB CXM7 WARM WHITE SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
CXM-7-35-80-12-AA00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | 48,585 delivery | LED COB CXM7 WARM WHITE SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
CXM-7-35-90-12-AA00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | 29,321 delivery | LED COB CXM7 WARM WHITE SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
CXM-7-40-80-12-AA00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | 40,254 delivery | LED COB CXM7 NEUTRAL WHITE SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
CXM-7-40-90-12-AA00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | 52,703 delivery | LED COB CXM7 NEUTRAL WHITE SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
CXM-7-65-80-12-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 28,757 delivery | LED COB CXM7 COOL WHITE SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1512-0000-000F00N20E1 | Cree Inc. | 25,077 delivery | LED COB CXA1512 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1512-0000-000F00N20E2 | Cree Inc. | 21,710 delivery | LED COB CXA1512 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1512-0000-000F00N20E3 | Cree Inc. | 29,520 delivery | LED COB CXA1512 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1512-0000-000F0HM20E5 | Cree Inc. | 18,475 delivery | LED COB CXA1512 NEUTRAL WHITE SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1512-0000-000F0HM40E1 | Cree Inc. | 43,209 delivery | LED COB CXA1512 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1512-0000-000F0HM40E2 | Cree Inc. | 43,219 delivery | LED COB CXA1512 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1512-0000-000F0HM40E3 | Cree Inc. | 22,474 delivery | LED COB CXA1512 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F00H427G | Cree Inc. | 25,508 delivery | LED COB CX1510 2700K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F00J230G | Cree Inc. | 52,920 delivery | LED COB CX1510 3000K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F00J235G | Cree Inc. | 17,279 delivery | LED COB CX1510 3500K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F0HJ240G | Cree Inc. | 13,629 delivery | LED COB CX1510 4000K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F0HJ250G | Cree Inc. | 12,512 delivery | LED COB CX1510 5000K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000N00H427G | Cree Inc. | 61,073 delivery | LED COB CX1510 2700K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
