LED-valgustid – COB-id, mootorid, moodulid
LED-valgustus – COB-id, mootorid, moodulid – uuenduslikud ja multifunktsionaalsed komponendid, mis pakuvad suurt heledust ja energiatõhusust. Meie kollektsioon sisaldab erinevaid LED-lahendusi, nagu COB-id (moodulid kiibil), mootorid ja moodulid, mis tagavad võimsa ja ühtlase valgustuse. Koduvalgustitest tööstusprojektideni – meie komponendid on loodud rahuldama kõige nõudlikumaid kasutajaid. Sisenege lihtsa paigalduse ja suure jõudlusega meie kvaliteetsete toodetega, mis ühendavad funktsionaalsuse ja stiilse disaini. Täiendage oma elektroonikat meie LED-lahendustega, et saavutada ere ja tõhus valgustus, mis sobib iga projekti või ruumiga:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
- Rakenduse filtrid :
39120 tooted
| PILT | OSA NR | TOOTMINE | JAGAD | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
L235-3580AHLCBAAC0 | Lumileds | 20,513 delivery | LED LUXEON MATRIX 3500K | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA3050-0000-000N0YU227F | Cree Inc. | 17,313 delivery | LED COB XLAMP CXA3050 2700K SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA3050-0000-000N0YU427F | Cree Inc. | 57,628 delivery | LED COB XLAMP CXA3050 2700K SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA3050-0000-000N0YU430F | Cree Inc. | 32,401 delivery | LED COB XLAMP CXA3050 3000K SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA3050-0000-000N0YV235F | Cree Inc. | 14,917 delivery | LED COB XLAMP CXA3050 3500K SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1520-0000-000N00M427H | Cree Inc. | 26,984 delivery | LED ARRAY XLAMP CXA1520 WHITE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1520-0000-000N00N230H | Cree Inc. | 26,165 delivery | LED ARRAY XLAMP CXA1520 WHITE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1520-0000-000N00N235H | Cree Inc. | 32,480 delivery | LED ARRAY XLAMP CXA1520 WHITE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1520-0000-000N00N440H | Cree Inc. | 26,701 delivery | LED ARRAY XLAMP CXA1520 WHITE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1520-0000-000N00P250H | Cree Inc. | 22,064 delivery | LED ARRAY XLAMP CXA1520 WHITE | PDF RFQ | VAATA |
|
SPHWHAHDNE27YZU2D3 | Samsung Semiconductor, Inc. | 24,636 delivery | LED COB D 3500K SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
SPHWHAHDNE27YZV2D3 | Samsung Semiconductor, Inc. | 50,752 delivery | LED COB D 3000K SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
SPHWHAHDNE27YZW2D3 | Samsung Semiconductor, Inc. | 16,587 delivery | LED COB D 2700K SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1304-0000-000C0YA435H | Cree Inc. | 59,572 delivery | LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1304-0000-000F0YA435H | Cree Inc. | 39,586 delivery | LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1304-0000-000N0YA435H | Cree Inc. | 43,393 delivery | LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA2520-0000-000N0UN430H | Cree Inc. | 36,394 delivery | LED XLAMP CXA2520 19MM WHT | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA2520-0000-000N0UN227H | Cree Inc. | 55,552 delivery | LED XLAMP CXA2520 19MM WHT | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1830-0000-000N00U40E1 | Cree Inc. | 41,738 delivery | LED COB CXA1830 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1830-0000-000N00U40E2 | Cree Inc. | 23,843 delivery | LED COB CXA1830 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
