LED-valgustid – COB-id, mootorid, moodulid
LED-valgustus – COB-id, mootorid, moodulid – uuenduslikud ja multifunktsionaalsed komponendid, mis pakuvad suurt heledust ja energiatõhusust. Meie kollektsioon sisaldab erinevaid LED-lahendusi, nagu COB-id (moodulid kiibil), mootorid ja moodulid, mis tagavad võimsa ja ühtlase valgustuse. Koduvalgustitest tööstusprojektideni – meie komponendid on loodud rahuldama kõige nõudlikumaid kasutajaid. Sisenege lihtsa paigalduse ja suure jõudlusega meie kvaliteetsete toodetega, mis ühendavad funktsionaalsuse ja stiilse disaini. Täiendage oma elektroonikat meie LED-lahendustega, et saavutada ere ja tõhus valgustus, mis sobib iga projekti või ruumiga:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
- Rakenduse filtrid :
39120 tooted
| PILT | OSA NR | TOOTMINE | JAGAD | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
BXRB-56C0470-B-00 | Bridgelux | 60,420 delivery | LED COOL WHITE 5600K 520LM | PDF RFQ | VAATA |
|
SPHWW1HDN828YHW2CC | Samsung Semiconductor, Inc. | 23,213 delivery | LED COB WHT 2700K 2STEP 95CRI | PDF RFQ | VAATA |
|
AR111LVWWWD | Dialight | 52,339 delivery | POWERWHITE LV WW WIDE OPTIC | PDF RFQ | VAATA |
|
CHM-9-27-80-36-AC00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 34,857 delivery | LED COB CHM9 WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
AR111NWWD | Dialight | 40,980 delivery | POWERWHITE NW WIDE OPTIC | PDF RFQ | VAATA |
|
CHM-9-27-95-36-AC00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 44,686 delivery | LED COB CHM9 WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
LML6C1CWWD | Dialight | 50,402 delivery | POWERWHITE LINEAR CW WD | PDF RFQ | VAATA |
|
CHM-9-30-80-36-AC02-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 55,735 delivery | LED COB SENSUS WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
LML6C1WWMD | Dialight | 53,129 delivery | POWERWHITE LINEAR WW MD | PDF RFQ | VAATA |
|
CHM-9-30-95-36-AC00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 47,645 delivery | LED COB CHM9 WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
MR16LVWWSP | Dialight | 17,260 delivery | POWERWHITE LV WW SPOT OPTIC | PDF RFQ | VAATA |
|
CHM-9-50-80-36-AC00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 37,984 delivery | LED COB CHM9 COOL WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
PWARC1CWSP | Dialight | 56,343 delivery | PWAR COOL WHITE SPOT | PDF RFQ | VAATA |
|
CHM-9-65-80-36-AC00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 31,699 delivery | LED COB CHM9 COOL WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
PWARC1NWSP | Dialight | 55,627 delivery | PWAR NEUTRAL WHITE SPOT | PDF RFQ | VAATA |
|
CHM-9-30-90-36-AC02-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 60,542 delivery | LED COB SENSUS WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
PWARC1WWSP | Dialight | 40,702 delivery | PWAR WARM WHITE SPOT | PDF RFQ | VAATA |
|
CHM-9-27-95-18-AC10-F3-3 | Luminus Devices Inc. | 13,834 delivery | LED COB CHM9 WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
PWARD1C1NWSP | Dialight | 53,012 delivery | PWAR NEUTRAL WHT SPOT W DRIVE | PDF RFQ | VAATA |
|
CHM-9-27-95-36-AC10-F3-3 | Luminus Devices Inc. | 62,075 delivery | LED COB CHM9 WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
