LED-valgustid – COB-id, mootorid, moodulid
LED-valgustus – COB-id, mootorid, moodulid – uuenduslikud ja multifunktsionaalsed komponendid, mis pakuvad suurt heledust ja energiatõhusust. Meie kollektsioon sisaldab erinevaid LED-lahendusi, nagu COB-id (moodulid kiibil), mootorid ja moodulid, mis tagavad võimsa ja ühtlase valgustuse. Koduvalgustitest tööstusprojektideni – meie komponendid on loodud rahuldama kõige nõudlikumaid kasutajaid. Sisenege lihtsa paigalduse ja suure jõudlusega meie kvaliteetsete toodetega, mis ühendavad funktsionaalsuse ja stiilse disaini. Täiendage oma elektroonikat meie LED-lahendustega, et saavutada ere ja tõhus valgustus, mis sobib iga projekti või ruumiga:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
- Rakenduse filtrid :
39120 tooted
| PILT | OSA NR | TOOTMINE | JAGAD | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CMA1516-0000-000N0H0A65E | Cree Inc. | 61,036 delivery | XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W | PDF RFQ | VAATA |
|
CHM-6-50-80-36-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 52,752 delivery | LED COB CHM6 COOL WHITE RECT | PDF RFQ | VAATA |
|
CMA1516-0000-000N0U0A27H | Cree Inc. | 16,652 delivery | XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W | PDF RFQ | VAATA |
|
CMA1516-0000-000N0U0A30H | Cree Inc. | 31,870 delivery | XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W | PDF RFQ | VAATA |
|
CHM-6-65-80-36-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 41,934 delivery | LED COB CHM6 COOL WHITE RECT | PDF RFQ | VAATA |
|
CMA1516-0000-000N0U0A35G | Cree Inc. | 37,714 delivery | XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W | PDF RFQ | VAATA |
|
CHM-6-65-80-9-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 56,340 delivery | LED COB CHM6 COOL WHITE RECT | PDF RFQ | VAATA |
|
CMA1516-0000-000N0U0A35H | Cree Inc. | 58,448 delivery | XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W | PDF RFQ | VAATA |
|
CXM-7-27-80-12-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 21,641 delivery | LED COB CXM7 WARM WHITE SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
CMA1516-0000-000N0U0A40H | Cree Inc. | 62,558 delivery | XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W | PDF RFQ | VAATA |
|
CXM-7-27-80-18-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 21,227 delivery | LED COB CXM7 WARM WHITE SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
CMA1516-0000-000N0U0A57G | Cree Inc. | 55,670 delivery | XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W | PDF RFQ | VAATA |
|
CXM-7-27-80-9-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 46,384 delivery | LED COB CXM7 WARM WHITE SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
SPHWW1HDNA2VYHT31F | Samsung Semiconductor, Inc. | 25,035 delivery | LED COB LC013B 4000K SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
SPHWW1HDNA2VYHU31F | Samsung Semiconductor, Inc. | 43,051 delivery | LED COB LC013B 3500K SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXM-7-27-90-18-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 49,928 delivery | LED COB CXM7 WARM WHITE SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
SPHWW1HDNA2VYHV31F | Samsung Semiconductor, Inc. | 18,223 delivery | LED COB LC013B 3000K SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXM-7-27-90-9-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 54,543 delivery | LED COB CXM7 WARM WHITE SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
VAOL-SB1XAX-SA | Visual Communications Company - VCC | 44,999 delivery | POWER LED STARBOARD 1W BLUE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXM-7-30-80-12-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 18,689 delivery | LED COB CXM7 WARM WHITE SQ | PDF RFQ | VAATA |
