LED-valgustid – COB-id, mootorid, moodulid
LED-valgustus – COB-id, mootorid, moodulid – uuenduslikud ja multifunktsionaalsed komponendid, mis pakuvad suurt heledust ja energiatõhusust. Meie kollektsioon sisaldab erinevaid LED-lahendusi, nagu COB-id (moodulid kiibil), mootorid ja moodulid, mis tagavad võimsa ja ühtlase valgustuse. Koduvalgustitest tööstusprojektideni – meie komponendid on loodud rahuldama kõige nõudlikumaid kasutajaid. Sisenege lihtsa paigalduse ja suure jõudlusega meie kvaliteetsete toodetega, mis ühendavad funktsionaalsuse ja stiilse disaini. Täiendage oma elektroonikat meie LED-lahendustega, et saavutada ere ja tõhus valgustus, mis sobib iga projekti või ruumiga:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
- Rakenduse filtrid :
39120 tooted
| PILT | OSA NR | TOOTMINE | JAGAD | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPHWHAHDNM271ZV3D2 | Samsung Semiconductor, Inc. | 28,870 delivery | LED COB LC080D 3000K SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1820-0000-000N00Q457F | Cree Inc. | 30,582 delivery | LED COB CXA1820 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1820-0000-000N00Q465F | Cree Inc. | 48,205 delivery | LED COB CXA1820 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
SPHWHAHDNM271ZW3D2 | Samsung Semiconductor, Inc. | 30,604 delivery | LED COB LC080D 2700K SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
LZ1-10CW02-0055 | LED Engin Inc. | 47,810 delivery | LED MCPCB LZ1-2 COOL WHITE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1820-0000-000N00R20E1 | Cree Inc. | 22,364 delivery | LED COB CXA1820 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
L22-ML2C | Bivar Inc. | 39,008 delivery | STARG22 XM-L2 CW C-TYPE | PDF RFQ | VAATA |
|
BXRC-30E4000-C-73-SE | Bridgelux | 44,478 delivery | LED COB VERO SE 3000K ROUND | PDF RFQ | VAATA |
|
L235-2790AMLF5WAD0 | Lumileds | 61,221 delivery | LED 3535L 2700K 90CRI WARM WHITE | VAATA | |
|
CXA1820-0000-000N00R20E2 | Cree Inc. | 10,699 delivery | LED COB CXA1820 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
BXRC-50E4001-C-74-SE | Bridgelux | 33,316 delivery | LED COB VERO SE 5000K ROUND | PDF RFQ | VAATA |
|
CXM-22-27-90-54-AC30-F4-3 | Luminus Devices Inc. | 38,465 delivery | LED COB 2700K SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1820-0000-000N0HQ257F | Cree Inc. | 32,193 delivery | LED COB CXA1820 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
BXRC-30G4000-C-73-SE | Bridgelux | 36,133 delivery | LED COB VERO SE 3000K ROUND | PDF RFQ | VAATA |
|
CXM-22-40-70-54-AC30-F4-3 | Luminus Devices Inc. | 13,286 delivery | LED COB 4000K SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1820-0000-000N0HQ265F | Cree Inc. | 46,897 delivery | LED COB CXA1820 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
XPLBWT-00-0000-000BV50CB-SB01 | Opulent Americas | 21,395 delivery | LED MODULE XP-L2 6500K STARBOARD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXM-22-40-90-54-AC30-F4-3 | Luminus Devices Inc. | 40,023 delivery | LED COB 4000K SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1820-0000-000N0HQ40E1 | Cree Inc. | 58,872 delivery | LED COB CXA1820 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
SI-B8R221B2CUS | Samsung Semiconductor, Inc. | 42,553 delivery | LED MODULE LT-VB22A 5000K STRIP | PDF RFQ | VAATA |
