LED-valgustid – COB-id, mootorid, moodulid
LED-valgustus – COB-id, mootorid, moodulid – uuenduslikud ja multifunktsionaalsed komponendid, mis pakuvad suurt heledust ja energiatõhusust. Meie kollektsioon sisaldab erinevaid LED-lahendusi, nagu COB-id (moodulid kiibil), mootorid ja moodulid, mis tagavad võimsa ja ühtlase valgustuse. Koduvalgustitest tööstusprojektideni – meie komponendid on loodud rahuldama kõige nõudlikumaid kasutajaid. Sisenege lihtsa paigalduse ja suure jõudlusega meie kvaliteetsete toodetega, mis ühendavad funktsionaalsuse ja stiilse disaini. Täiendage oma elektroonikat meie LED-lahendustega, et saavutada ere ja tõhus valgustus, mis sobib iga projekti või ruumiga:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
- Rakenduse filtrid :
39120 tooted
| PILT | OSA NR | TOOTMINE | JAGAD | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CXA1816-0000-000N0HP257F | Cree Inc. | 36,952 delivery | LED ARRAY XLAMP CXA1816 WHITE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1816-0000-000N0HP265F | Cree Inc. | 18,498 delivery | LED ARRAY XLAMP CXA1816 WHITE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F00H227F | Cree Inc. | 21,034 delivery | LED COB CX1510 2700K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F00H430F | Cree Inc. | 32,273 delivery | LED COB CX1510 3000K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F00H435F | Cree Inc. | 37,667 delivery | LED COB CX1510 3500K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F0UF227G | Cree Inc. | 30,916 delivery | LED COB CX1510 2700K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F0UF430G | Cree Inc. | 30,979 delivery | LED COB CX1510 3000K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F0UF435G | Cree Inc. | 51,545 delivery | LED COB CX1510 3500K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F0UG440G | Cree Inc. | 50,789 delivery | LED COB CX1510 4000K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F0UG450G | Cree Inc. | 38,710 delivery | LED COB CX1510 5000K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F0YF227G | Cree Inc. | 20,385 delivery | LED COB CX1510 2700K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F0YF430G | Cree Inc. | 31,996 delivery | LED COB CX1510 3000K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F0YF435G | Cree Inc. | 31,423 delivery | LED COB CX1510 3500K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000N00H227F | Cree Inc. | 47,126 delivery | LED COB CX1510 2700K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000N00H430F | Cree Inc. | 23,965 delivery | LED COB CX1510 3000K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000N00H435F | Cree Inc. | 24,644 delivery | LED COB CX1510 3500K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000N0UF227G | Cree Inc. | 40,726 delivery | LED COB CX1510 2700K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000N0UF430G | Cree Inc. | 19,099 delivery | LED COB CX1510 3000K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000N0UF435G | Cree Inc. | 52,513 delivery | LED COB CX1510 3500K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000N0UG440G | Cree Inc. | 51,469 delivery | LED COB CX1510 4000K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
