LED-valgustid – COB-id, mootorid, moodulid
LED-valgustus – COB-id, mootorid, moodulid – uuenduslikud ja multifunktsionaalsed komponendid, mis pakuvad suurt heledust ja energiatõhusust. Meie kollektsioon sisaldab erinevaid LED-lahendusi, nagu COB-id (moodulid kiibil), mootorid ja moodulid, mis tagavad võimsa ja ühtlase valgustuse. Koduvalgustitest tööstusprojektideni – meie komponendid on loodud rahuldama kõige nõudlikumaid kasutajaid. Sisenege lihtsa paigalduse ja suure jõudlusega meie kvaliteetsete toodetega, mis ühendavad funktsionaalsuse ja stiilse disaini. Täiendage oma elektroonikat meie LED-lahendustega, et saavutada ere ja tõhus valgustus, mis sobib iga projekti või ruumiga:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
- Rakenduse filtrid :
39120 tooted
| PILT | OSA NR | TOOTMINE | JAGAD | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CXA1510-0000-000F0UE427H | Cree Inc. | 35,181 delivery | LED COB CX1510 2700K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F0UF230H | Cree Inc. | 15,540 delivery | LED COB CX1510 3000K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F0UF235H | Cree Inc. | 17,348 delivery | LED COB CX1510 3500K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F0UG240H | Cree Inc. | 39,129 delivery | LED COB CX1510 4000K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F0UG250H | Cree Inc. | 41,131 delivery | LED COB CX1510 5000K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F0UG457F | Cree Inc. | 14,758 delivery | LED COB CX1510 5700K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F0UG465F | Cree Inc. | 61,334 delivery | LED COB CX1510 6500K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F0YE427H | Cree Inc. | 31,046 delivery | LED COB CX1510 2700K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F0YF230H | Cree Inc. | 50,513 delivery | LED COB CX1510 3000K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F0YF235H | Cree Inc. | 27,127 delivery | LED COB CX1510 3500K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000N0UE427H | Cree Inc. | 52,037 delivery | LED COB CX1510 2700K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000N0UF230H | Cree Inc. | 16,518 delivery | LED COB CX1510 3000K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000N0UF235H | Cree Inc. | 58,811 delivery | LED COB CX1510 3500K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000N0UG240H | Cree Inc. | 39,244 delivery | LED COB CX1510 4000K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000N0UG250H | Cree Inc. | 27,644 delivery | LED COB CX1510 5000K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000N0UG457F | Cree Inc. | 57,479 delivery | LED COB CX1510 5700K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000N0UG465F | Cree Inc. | 51,506 delivery | LED COB CX1510 6500K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000N0YE427H | Cree Inc. | 26,783 delivery | LED COB CX1510 2700K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000N0YF230H | Cree Inc. | 36,355 delivery | LED COB CX1510 3000K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000N0YF235H | Cree Inc. | 18,041 delivery | LED COB CX1510 3500K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
