LED-valgustid – COB-id, mootorid, moodulid
LED-valgustus – COB-id, mootorid, moodulid – uuenduslikud ja multifunktsionaalsed komponendid, mis pakuvad suurt heledust ja energiatõhusust. Meie kollektsioon sisaldab erinevaid LED-lahendusi, nagu COB-id (moodulid kiibil), mootorid ja moodulid, mis tagavad võimsa ja ühtlase valgustuse. Koduvalgustitest tööstusprojektideni – meie komponendid on loodud rahuldama kõige nõudlikumaid kasutajaid. Sisenege lihtsa paigalduse ja suure jõudlusega meie kvaliteetsete toodetega, mis ühendavad funktsionaalsuse ja stiilse disaini. Täiendage oma elektroonikat meie LED-lahendustega, et saavutada ere ja tõhus valgustus, mis sobib iga projekti või ruumiga:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
- Rakenduse filtrid :
39120 tooted
| PILT | OSA NR | TOOTMINE | JAGAD | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPHWW1HDND25YHV33G | Samsung Semiconductor, Inc. | 37,308 delivery | LED COB LC033B 3000K SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
SPHWW1HDND25YHW33G | Samsung Semiconductor, Inc. | 23,413 delivery | LED COB LC033B 2700K SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
SL-B8U1N30LAWW | Samsung Semiconductor, Inc. | 37,738 delivery | LED | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA2530-0000-000N00T427H | Cree Inc. | 57,855 delivery | LED COB CXA2530 WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA2530-0000-000N00T430H | Cree Inc. | 18,857 delivery | LED COB CXA2530 WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA2530-0000-000N00U235H | Cree Inc. | 60,122 delivery | LED COB CXA2530 WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA2530-0000-000N00U440H | Cree Inc. | 33,438 delivery | LED COB CXA2530 NEUTRAL WHITE SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA2530-0000-000N00U450H | Cree Inc. | 19,424 delivery | LED COB CXA2530 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA2530-0000-000N0HU250H | Cree Inc. | 29,407 delivery | LED COB CXA2530 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA2530-0000-000N0US440H | Cree Inc. | 34,965 delivery | LED COB CXA2530 NEUTRAL WHITE SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA2530-0000-000N0YR227H | Cree Inc. | 15,800 delivery | LED COB CXA2530 WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA2530-0000-000N0YR430H | Cree Inc. | 60,108 delivery | LED COB CXA2530 WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA2530-0000-000N0YS235H | Cree Inc. | 49,341 delivery | LED COB CXA2530 WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1310-0000-000N00J440H | Cree Inc. | 48,982 delivery | LED COB CXA1310 NEUTRAL WHT SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1310-0000-000N00K250H | Cree Inc. | 32,882 delivery | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1310-0000-000N00K450F | Cree Inc. | 60,265 delivery | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1310-0000-000N00K457F | Cree Inc. | 42,080 delivery | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1310-0000-000N00K465F | Cree Inc. | 62,203 delivery | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1310-0000-000F00H427H | Cree Inc. | 24,175 delivery | LED COB CXA1310 WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1310-0000-000F00J227F | Cree Inc. | 16,868 delivery | LED COB CXA1310 WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
