LED-valgustid – COB-id, mootorid, moodulid
LED-valgustus – COB-id, mootorid, moodulid – uuenduslikud ja multifunktsionaalsed komponendid, mis pakuvad suurt heledust ja energiatõhusust. Meie kollektsioon sisaldab erinevaid LED-lahendusi, nagu COB-id (moodulid kiibil), mootorid ja moodulid, mis tagavad võimsa ja ühtlase valgustuse. Koduvalgustitest tööstusprojektideni – meie komponendid on loodud rahuldama kõige nõudlikumaid kasutajaid. Sisenege lihtsa paigalduse ja suure jõudlusega meie kvaliteetsete toodetega, mis ühendavad funktsionaalsuse ja stiilse disaini. Täiendage oma elektroonikat meie LED-lahendustega, et saavutada ere ja tõhus valgustus, mis sobib iga projekti või ruumiga:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
- Rakenduse filtrid :
39120 tooted
| PILT | OSA NR | TOOTMINE | JAGAD | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CXB1820-0000-000N0HS265E | Cree Inc. | 14,584 delivery | LED COB CXB1820 6500K WHT SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXM-7-35-90-36-AA00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | 51,521 delivery | LED COB CXM7 WARM WHITE SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
CXM-7-35-90-9-AA00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | 21,546 delivery | LED COB CXM7 WARM WHITE SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
CXM-7-40-80-18-AA00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | 17,840 delivery | LED COB CXM7 NEUTRAL WHITE SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
L22-TEW12V | Bivar Inc. | 57,486 delivery | STARG22 XT-E WW 12V C-TYPE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXM-7-40-80-9-AA00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | 16,091 delivery | LED COB CXM7 NEUTRAL WHITE SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
L22-TEW24V | Bivar Inc. | 55,370 delivery | STARG22 XT-E WW 24V C-TYPE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXM-7-40-90-18-AA00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | 48,205 delivery | LED COB CXM7 NEUTRAL WHITE SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1507-0000-000F0HE40E2 | Cree Inc. | 48,361 delivery | LED COB CXA1507 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXM-7-40-90-36-AA00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | 56,341 delivery | LED COB CXM7 NEUTRAL WHITE SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
CXM-7-40-90-9-AA00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | 43,670 delivery | LED COB CXM7 NEUTRAL WHITE SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1507-0000-000F0HE40E3 | Cree Inc. | 29,695 delivery | LED COB CXA1507 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1507-0000-000F00G430G | Cree Inc. | 51,173 delivery | LED COB CXA1507 3000K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
BXRC-35G2000-D-73 | Bridgelux | 18,569 delivery | LED COB VERO 13 3500K ROUND | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1507-0000-000N00G430G | Cree Inc. | 53,525 delivery | LED COB CXA1507 3000K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
BXRC-50E2001-D-74 | Bridgelux | 37,845 delivery | LED COB VERO 13 5000K ROUND | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F00J20E1 | Cree Inc. | 19,520 delivery | LED COB CX1510 6500K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
BXRC-50G2001-D-74 | Bridgelux | 33,881 delivery | LED COB VERO 13 5000K ROUND | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1510-0000-000F00J20E2 | Cree Inc. | 38,661 delivery | LED COB CX1510 5700K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
BXRC-57C2001-D-74 | Bridgelux | 27,435 delivery | LED COB VERO 13 5700K ROUND | PDF RFQ | VAATA |
