LED-valgustid – COB-id, mootorid, moodulid
LED-valgustus – COB-id, mootorid, moodulid – uuenduslikud ja multifunktsionaalsed komponendid, mis pakuvad suurt heledust ja energiatõhusust. Meie kollektsioon sisaldab erinevaid LED-lahendusi, nagu COB-id (moodulid kiibil), mootorid ja moodulid, mis tagavad võimsa ja ühtlase valgustuse. Koduvalgustitest tööstusprojektideni – meie komponendid on loodud rahuldama kõige nõudlikumaid kasutajaid. Sisenege lihtsa paigalduse ja suure jõudlusega meie kvaliteetsete toodetega, mis ühendavad funktsionaalsuse ja stiilse disaini. Täiendage oma elektroonikat meie LED-lahendustega, et saavutada ere ja tõhus valgustus, mis sobib iga projekti või ruumiga:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
- Rakenduse filtrid :
39120 tooted
| PILT | OSA NR | TOOTMINE | JAGAD | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CLM-6-27-80-9-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 60,475 delivery | LED COB CLM6 WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA1816-0000-000N0YM430H | Cree Inc. | 21,353 delivery | LED COB CXA1816 WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CLM-6-27-90-18-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 49,047 delivery | LED COB CLM6 WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
LTPL-M04520ZS30-T0 | Lite-On Inc. | 47,712 delivery | LED COB CCT 3000K | PDF RFQ | VAATA |
|
CLM-6-27-90-27-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 25,492 delivery | LED COB CLM6 WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CLM-6-27-90-9-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 56,151 delivery | LED COB CLM6 WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
LTPL-M04520ZS50-F1 | Lite-On Inc. | 15,579 delivery | LED COB CCT 5000K | PDF RFQ | VAATA |
|
CLM-6-30-80-18-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 53,448 delivery | LED COB CLM6 WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
L2C5-30901202E09C0 | Lumileds | 13,014 delivery | LED COB LUXEON WHITE 3000K SQ | PDF RFQ | VAATA |
|
CLM-6-30-80-27-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 48,331 delivery | LED COB CLM6 WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA2530-0000-000N0UQ227H | Cree Inc. | 21,514 delivery | LED XLAMP CXA2530 WHT 19MM | PDF RFQ | VAATA |
|
CLM-6-30-80-9-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 23,152 delivery | LED COB CLM6 WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA2520-0000-000N0HQ240F | Cree Inc. | 17,951 delivery | LED XLAMP CXA2520 19MM WHT | PDF RFQ | VAATA |
|
CLM-6-30-90-18-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 49,504 delivery | LED COB CLM6 WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA2520-0000-000N0HP440F | Cree Inc. | 46,402 delivery | LED XLAMP CXA2520 19MM WHT | PDF RFQ | VAATA |
|
CLM-6-30-90-27-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 46,525 delivery | LED COB CLM6 WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA2520-0000-000N00Q240F | Cree Inc. | 15,373 delivery | LED XLAMP CXA2520 19MM WHT | PDF RFQ | VAATA |
|
CLM-6-30-90-9-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 51,596 delivery | LED COB CLM6 WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA2520-0000-000N0HP450F | Cree Inc. | 37,178 delivery | LED XLAMP CXA2520 19MM WHT | PDF RFQ | VAATA |
|
CLM-6-35-80-18-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 52,010 delivery | LED COB CLM6 WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
