LED-valgustid – COB-id, mootorid, moodulid
LED-valgustus – COB-id, mootorid, moodulid – uuenduslikud ja multifunktsionaalsed komponendid, mis pakuvad suurt heledust ja energiatõhusust. Meie kollektsioon sisaldab erinevaid LED-lahendusi, nagu COB-id (moodulid kiibil), mootorid ja moodulid, mis tagavad võimsa ja ühtlase valgustuse. Koduvalgustitest tööstusprojektideni – meie komponendid on loodud rahuldama kõige nõudlikumaid kasutajaid. Sisenege lihtsa paigalduse ja suure jõudlusega meie kvaliteetsete toodetega, mis ühendavad funktsionaalsuse ja stiilse disaini. Täiendage oma elektroonikat meie LED-lahendustega, et saavutada ere ja tõhus valgustus, mis sobib iga projekti või ruumiga:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
- Rakenduse filtrid :
39120 tooted
| PILT | OSA NR | TOOTMINE | JAGAD | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CLU028-1204C4-40AL7K3 | Citizen | 28,989 delivery | COB LED 4000K 70CRI | PDF RFQ | VAATA |
|
CXA2520-0000-000N00R230F | Cree Inc. | 38,950 delivery | LED COB CXA2520 3000K WHITE SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXB1507-0000-000N0BJ250E | Cree Inc. | 51,015 delivery | LED COB CXB1507 5000K WHT SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CLU028-1204C4-273M2K1 | Citizen | 26,234 delivery | COB LED 2700K 80CRI | PDF RFQ | VAATA |
|
CLU026-1204C1-273H7G5 | Citizen | 22,793 delivery | COB LED 2700K 97CRI 1198LM | PDF RFQ | VAATA |
|
CXB1507-0000-000N0BJ257E | Cree Inc. | 43,002 delivery | LED COB CXB1507 5700K WHT SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CLU028-1204C4-403H7K4 | Citizen | 36,661 delivery | COB LED 4000K 97CRI | PDF RFQ | VAATA |
|
CXB2530-0000-000N0HT430G | Cree Inc. | 25,149 delivery | LED ARR 19MM 3000K 80CRI 3440LM | PDF RFQ | VAATA |
|
CXB1507-0000-000N0BJ265E | Cree Inc. | 37,650 delivery | LED COB CXB1507 6500K WHT SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXB1507-0000-000N0HH435G | Cree Inc. | 43,476 delivery | LED COB CXB1507 3500K WHT SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXB1507-0000-000N0HH440G | Cree Inc. | 30,948 delivery | LED COB CXB1507 4000K WHT SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXB1507-0000-000N0HJ250G | Cree Inc. | 48,112 delivery | LED COB CXB1507 5000K WHT SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXB1507-0000-000N0HJ257E | Cree Inc. | 25,938 delivery | LED COB CXB1507 5700K WHT SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXB1507-0000-000N0HJ265E | Cree Inc. | 44,596 delivery | LED COB CXB1507 6500K WHT SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXB1507-0000-000N0UF427G | Cree Inc. | 27,290 delivery | LED COB CXB1507 2700K WHT SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXB1507-0000-000N0UG435G | Cree Inc. | 55,892 delivery | LED COB CXB1507 3500K WHT SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXB1507-0000-000N0UG440G | Cree Inc. | 48,390 delivery | LED COB CXB1507 4000K WHT SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CXB1507-0000-000N0UH250G | Cree Inc. | 59,431 delivery | LED COB CXB1507 5000K WHT SMD | PDF RFQ | VAATA |
|
CHM-9-30-80-36-AC02-F2-2 | Luminus Devices Inc. | 44,756 delivery | LED COB SENSUS WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
|
CHM-9-30-90-36-AC02-F2-2 | Luminus Devices Inc. | 50,889 delivery | LED COB SENSUS WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | VAATA |
