Mälu
Mälu maht on teabe hulk, mida saab arvutisüsteemi või seadmesse salvestada. Tavaliselt mõõdetakse seda bittides (või selle kordades, nagu baitid, kilobaidid, megabaidid, gigabaidid jne). Arvutites ja elektroonikaseadmetes määrab mälumaht nende võime salvestada andmeid, programme ja muud teavet. Rohkem mälu tähendab tavaliselt rohkem vaba ruumi andmete salvestamiseks ja töötlemiseks. Arvutite mälu võib jagada mitmeks tüübiks, näiteks muutmälu (RAM), kirjutuskaitstud mälu (nt kõvaketas või välkmälu), vahemälu ja vahemälu. muud andmete salvestamise vormid. Igal mälutüübil on oma omadused ja otstarve Mälu maht on arvuti või seadme valimisel oluline aspekt, kuna see mõjutab andmete salvestamise ja töötlemise võimet. Rohkem mälu annab tavaliselt rohkem vaba ruumi ja parandab süsteemi jõudlust, võimaldades teil töödelda suuremaid teabekoguseid:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
- Rakenduse filtrid :
105864 tooted
| PILT | OSA NR | TOOTMINE | JAGAD | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MT53D384M32D2DS-053 AAT:C | Micron Technology Inc. | 20,179 delivery | IC SDRAM LPDDR4 12GBIT 384MX32 F | VAATA | |
|
MT53D512M32D2NP-053 WT:D | Micron Technology Inc. | 51,991 delivery | IC SDRAM LPDDR4 16GBIT 512MX32 F | VAATA | |
|
MT53D256M64D4KA-046 XT:B | Micron Technology Inc. | 53,018 delivery | IC SDRAM LPDDR4 16GBIT 256MX64 F | VAATA | |
|
MT53D256M64D4NY-046 XT:B | Micron Technology Inc. | 54,229 delivery | IC SDRAM LPDDR4 16GBIT 256MX64 F | VAATA | |
|
MT53D512M32D2DS-053 AAT:D | Micron Technology Inc. | 33,982 delivery | IC SDRAM LPDDR4 16GBIT 512MX32 F | VAATA | |
|
MT53B768M32D4NQ-062 WT:B | Micron Technology Inc. | 21,404 delivery | IC SDRAM LPDDR4 24G 768MX32 FBGA | VAATA | |
|
MT53D384M32D2DS-053 AUT:C | Micron Technology Inc. | 52,025 delivery | IC SDRAM LPDDR4 12GBIT 384MX32 F | VAATA | |
|
MTFC64GAPAKEA-WT | Micron Technology Inc. | 33,433 delivery | IC FLASH MASSFLASH/CONTROLLER 51 | VAATA | |
|
MTFC64GAQAMEA-WT | Micron Technology Inc. | 44,408 delivery | IC FLASH MASSFLASH/CONTROLLER 51 | VAATA | |
|
MT53B384M64D4NK-062 XT:B | Micron Technology Inc. | 13,452 delivery | IC SDRAM LPDDR4 24G 384MX64 FBGA | VAATA | |
|
MT53D384M32D2DS-046 WT ES:E | Micron Technology Inc. | 57,134 delivery | IC SDRAM LPDDR4 12GBIT 384MX32 F | VAATA | |
|
MT40A2G8FSE-083E:A | Micron Technology Inc. | 58,870 delivery | IC SDRAM DDR4 16GBIT 2GX8 FBGA D | PDF RFQ | VAATA |
|
MT53B768M32D4DT-062 AIT:B | Micron Technology Inc. | 35,126 delivery | IC SDRAM LPDDR4 24G 768MX32 FBGA | VAATA | |
|
93C46C-I/S15K | Microchip Technology | 45,565 delivery | SERIAL EEPROM WAFER | PDF RFQ | VAATA |
|
MT53B512M64D8HR-053 WT:B | Micron Technology Inc. | 18,257 delivery | IC SDRAM LPDDR4 32GBIT 512MX64 F | VAATA | |
|
93C46C-I/W15K | Microchip Technology | 17,192 delivery | SERIAL EEPROM WAFER | PDF RFQ | VAATA |
|
MT53D512M64D8HR-053 WT:B | Micron Technology Inc. | 17,182 delivery | IC SDRAM LPDDR4 32GBIT 512MX64 F | VAATA | |
|
93C46C-I/WF15K | Microchip Technology | 59,930 delivery | SERIAL EEPROM WAFER | PDF RFQ | VAATA |
|
MT53D512M64D8TZ-053 WT:B | Micron Technology Inc. | 54,244 delivery | IC SDRAM LPDDR4 32GBIT 512MX64 F | VAATA | |
|
93C46C/S15K | Microchip Technology | 21,619 delivery | SERIAL EEPROM WAFER | PDF RFQ | VAATA |
