Mälu
Mälu maht on teabe hulk, mida saab arvutisüsteemi või seadmesse salvestada. Tavaliselt mõõdetakse seda bittides (või selle kordades, nagu baitid, kilobaidid, megabaidid, gigabaidid jne). Arvutites ja elektroonikaseadmetes määrab mälumaht nende võime salvestada andmeid, programme ja muud teavet. Rohkem mälu tähendab tavaliselt rohkem vaba ruumi andmete salvestamiseks ja töötlemiseks. Arvutite mälu võib jagada mitmeks tüübiks, näiteks muutmälu (RAM), kirjutuskaitstud mälu (nt kõvaketas või välkmälu), vahemälu ja vahemälu. muud andmete salvestamise vormid. Igal mälutüübil on oma omadused ja otstarve Mälu maht on arvuti või seadme valimisel oluline aspekt, kuna see mõjutab andmete salvestamise ja töötlemise võimet. Rohkem mälu annab tavaliselt rohkem vaba ruumi ja parandab süsteemi jõudlust, võimaldades teil töödelda suuremaid teabekoguseid:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
- Rakenduse filtrid :
105864 tooted
| PILT | OSA NR | TOOTMINE | JAGAD | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
S29PL127J70BAW000 | Cypress Semiconductor Corp | 17,488 delivery | NOR | PDF RFQ | VAATA |
|
CY7C1354CV25-166AXCT | Cypress Semiconductor Corp | 44,677 delivery | IC SRAM 9MBIT 166MHZ 100TQFP | PDF RFQ | VAATA |
|
IS43LD16128B-25BL-TR | ISSI, Integrated Silicon Solution Inc | 13,718 delivery | IC LPDDR2 DRAM 2GBIT 400MHZ 1.2/ | PDF RFQ | VAATA |
|
S29GL01GS10FAI013 | Cypress Semiconductor Corp | 23,959 delivery | IC FLASH 1GBIT 100NS 64BGA | PDF RFQ | VAATA |
|
S29GL01GS10FAI023 | Cypress Semiconductor Corp | 14,642 delivery | IC FLASH 1GBIT 100NS 64BGA | PDF RFQ | VAATA |
|
S29GL01GS10FHI013 | Cypress Semiconductor Corp | 47,533 delivery | IC FLASH 1GBIT 100NS 64BGA | PDF RFQ | VAATA |
|
S29GL01GS10FHI023 | Cypress Semiconductor Corp | 19,537 delivery | IC FLASH 1GBIT 100NS 64BGA | PDF RFQ | VAATA |
|
S29GL01GS10FHSS13 | Cypress Semiconductor Corp | 44,488 delivery | IC FLASH 1GBIT 100NS 64BGA | VAATA | |
|
S29GL01GS10FHSS23 | Cypress Semiconductor Corp | 60,028 delivery | IC FLASH 1GBIT 100NS 64BGA | VAATA | |
|
S29GL01GS10FHSS33 | Cypress Semiconductor Corp | 42,477 delivery | IC FLASH 1GBIT 100NS 64BGA | VAATA | |
|
MTFC32GJVED-4M IT | Micron Technology Inc. | 25,101 delivery | IC FLASH 256GBIT 169VFBGA | VAATA | |
|
MTFC32GJVED-IT | Micron Technology Inc. | 40,875 delivery | IC FLASH 256GBIT 169VFBGA | VAATA | |
|
MTFC32GJVED-WT | Micron Technology Inc. | 58,268 delivery | IC FLASH 256GBIT 169VFBGA | VAATA | |
|
MTFC32GKQDH-IT | Micron Technology Inc. | 58,119 delivery | IC FLASH 256GBIT 169LFBGA | VAATA | |
|
MTFC32GLTDM-WT | Micron Technology Inc. | 51,790 delivery | IC FLASH 256GBIT 153TFBGA | VAATA | |
|
MTFC32GLUDI-WT | Micron Technology Inc. | 30,791 delivery | IC FLASH 256GBIT 169TFBGA | VAATA | |
|
MTFC32GLUDM-WT | Micron Technology Inc. | 27,782 delivery | IC FLASH 256GBIT 153TFBGA | VAATA | |
|
MTFC32GLXDI-WT | Micron Technology Inc. | 39,343 delivery | IC FLASH 256GBIT 169TFBGA | VAATA | |
|
MTFC32GLXDM-WT | Micron Technology Inc. | 52,767 delivery | IC FLASH 256GBIT 153TFBGA | VAATA | |
|
MTFC4GGQDQ-IT | Micron Technology Inc. | 35,206 delivery | IC FLASH 32GBIT 100LBGA | VAATA |
