Klemmiplokid - juhe plaadi külge

Muutke oma elektroonilise plaadi juhtmestik lihtsamaks ja paremaks meie klemmiplokkide kollektsiooniga. Usaldusväärsed ja hõlpsasti paigaldatavad, tagavad stabiilse ühenduse ja kasutusmugavuse. Lai valik tüüpe ja konfiguratsioone võimaldab teil valida klemmiplokke, mis vastavad teie erinevatele vajadustele. Täiendage oma disainilahendusi meie funktsionaalsete ja ergonoomiliste traat-plaadi klemmiplokkidega, et ühendada juhtmed kiiresti ja usaldusväärselt oma elektroonilise plaadiga ning saavutada optimaalne jõudlus :Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
Rakenduse filtrid :
25626 tooted
Klemmiplokid - juhe plaadi külge Products
PILT OSA NR TOOTMINE JAGAD DESCRIPTION
A-TB500-TP24 A-TB500-TP24 Assmann WSW Components 61,465 delivery TERMINAL BLOCK PDF RFQ VAATA
1330310000 1330310000 Weidmuller 29,635 delivery LMF 5.00/14/180 3.5SN OR BX VAATA
1330580000 1330580000 Weidmuller 43,864 delivery LMFS 5.00/14/180 3.5SN OR BX VAATA
1330840000 1330840000 Weidmuller 60,172 delivery LMF 5.08/14/90 3.5SN OR BX VAATA
1331090000 1331090000 Weidmuller 40,848 delivery LMFS 5.08/14/90 3.5SN OR BX VAATA
1331310000 1331310000 Weidmuller 37,292 delivery LMF 5.08/14/180 3.5SN OR BX VAATA
1331570000 1331570000 Weidmuller 20,379 delivery LMFS 5.08/14/180 3.5SN OR BX VAATA
1331830000 1331830000 Weidmuller 59,723 delivery LMF 5.00/14/90 3.5SN OR BX VAATA
HS3220800000G HS3220800000G Amphenol Anytek 33,207 delivery 1000 TB SP CL PARALLEL/T PDF RFQ VAATA
HS3240800000G HS3240800000G Amphenol Anytek 48,448 delivery 1016 TB SP CL PARALLEL/T PDF RFQ VAATA
OSTHQ144081 OSTHQ144081 On Shore Technology Inc. 26,686 delivery CON TERM BLK SPRG CLMP 14POS PDF RFQ VAATA
A-TB762-VJ24V A-TB762-VJ24V Assmann WSW Components 46,150 delivery TERMINAL BLOCK PDF RFQ VAATA
995138 995138 Weidmuller 24,560 delivery TERM BLOCK PCB 5.08MM 10POS OR VAATA
995159 995159 Weidmuller 52,060 delivery TERM BLOCK PCB 5.08MM 10POS BK VAATA
1330300000 1330300000 Weidmuller 25,774 delivery LMF 5.00/13/180 3.5SN OR BX VAATA
1330570000 1330570000 Weidmuller 44,508 delivery LMFS 5.00/13/180 3.5SN OR BX VAATA
1331070000 1331070000 Weidmuller 61,473 delivery LMFS 5.08/13/90 3.5SN OR BX VAATA
1331300000 1331300000 Weidmuller 16,266 delivery LMF 5.08/13/180 3.5SN OR BX VAATA
1331550000 1331550000 Weidmuller 49,845 delivery LMFS 5.08/13/180 3.5SN OR BX VAATA
1331820000 1331820000 Weidmuller 57,277 delivery LMF 5.00/13/90 3.5SN OR BX VAATA
>