Klemmiplokid – päised, pistikud ja pistikupesad
Ühendage oma elektroonilised komponendid turvaliselt ja mugavalt meie klemmliistude kollektsiooniga – päised, pistikud ja pistikupesad. Meie kvaliteetsed tooted pakuvad lihtsat paigaldamist ja stabiilseid ühendusi erinevate juhtmete ja kaablitega. Lai valik tüüpe ja konfiguratsioone võimaldab teil valida oma vajadustele vastavad klemmiplokid. Lihtne paigaldada ja vastupidavad tihvtid turvalise ühenduse tagamiseks. Uuendage oma projekte meie funktsionaalsete ja ergonoomiliste klemmiplokkidega – päised, pistikud ja pistikupesad, et hõlpsasti ühendada ja laiendada oma elektroonikat veatu jõudlusega:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
- Rakenduse filtrid :
66770 tooted
| PILT | OSA NR | TOOTMINE | JAGAD | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1792647 | Phoenix Contact | 21,181 delivery | TERM BLOCK PLUG 14POS 270DEG 5MM | PDF RFQ | VAATA |
|
OQ1235800000G | Amphenol Anytek | 19,194 delivery | TERM BLOCK HDR 12POS VERT 3.81MM | PDF RFQ | VAATA |
|
1737530 | Phoenix Contact | 18,425 delivery | TERM BLOCK PLUG 3POS STR 10.16MM | PDF RFQ | VAATA |
|
OQ1500010000G | Amphenol Anytek | 34,142 delivery | TERM BLOCK HDR 15POS 7.62MM | PDF RFQ | VAATA |
|
1922598 | Phoenix Contact | 44,635 delivery | TERM BLOCK HDR 5POS VERT 10.16MM | PDF RFQ | VAATA |
|
OQ1500810000G | Amphenol Anytek | 60,150 delivery | TERM BLOCK HDR 15POS 7.62MM | PDF RFQ | VAATA |
|
1966279 | Phoenix Contact | 52,844 delivery | TERM BLOCK PLUG 20POS STR 3.5MM | PDF RFQ | VAATA |
|
OQ1515000000G | Amphenol Anytek | 23,170 delivery | TERM BLOCK HDR 15POS VERT 3.5MM | PDF RFQ | VAATA |
|
1858824 | Phoenix Contact | 36,521 delivery | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 7.62MM | PDF RFQ | VAATA |
|
OQ1515800000G | Amphenol Anytek | 62,692 delivery | TERM BLOCK HDR 15POS VERT 3.5MM | PDF RFQ | VAATA |
|
1768859 | Phoenix Contact | 33,098 delivery | TERM BLOCK PLUG 12POS 225DEG 5MM | PDF RFQ | VAATA |
|
OQ15A0010000G | Amphenol Anytek | 63,416 delivery | TERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 7.5MM | PDF RFQ | VAATA |
|
1779916 | Phoenix Contact | 53,784 delivery | TERM BLOCK PLUG 10POS STR 5MM | PDF RFQ | VAATA |
|
OQ15A0810000G | Amphenol Anytek | 18,072 delivery | TERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 7.5MM | PDF RFQ | VAATA |
|
1778120 | Phoenix Contact | 15,010 delivery | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 7.62MM | PDF RFQ | VAATA |
|
OQ1600000000G | Amphenol Anytek | 13,629 delivery | TERM BLOCK HDR 16POS VERT 7.62MM | PDF RFQ | VAATA |
|
1754898 | Phoenix Contact | 15,920 delivery | TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5.08MM | PDF RFQ | VAATA |
|
OQ1600800000G | Amphenol Anytek | 17,910 delivery | TERM BLOCK HDR 16POS VERT 7.62MM | PDF RFQ | VAATA |
|
1832581 | Phoenix Contact | 31,189 delivery | TERM BLOCK PLUG 8POS 7.62MM | PDF RFQ | VAATA |
|
OQ16A0000000G | Amphenol Anytek | 41,618 delivery | TERM BLOCK HDR 16POS VERT 7.5MM | PDF RFQ | VAATA |
