Klemmiplokid – päised, pistikud ja pistikupesad
Ühendage oma elektroonilised komponendid turvaliselt ja mugavalt meie klemmliistude kollektsiooniga – päised, pistikud ja pistikupesad. Meie kvaliteetsed tooted pakuvad lihtsat paigaldamist ja stabiilseid ühendusi erinevate juhtmete ja kaablitega. Lai valik tüüpe ja konfiguratsioone võimaldab teil valida oma vajadustele vastavad klemmiplokid. Lihtne paigaldada ja vastupidavad tihvtid turvalise ühenduse tagamiseks. Uuendage oma projekte meie funktsionaalsete ja ergonoomiliste klemmiplokkidega – päised, pistikud ja pistikupesad, et hõlpsasti ühendada ja laiendada oma elektroonikat veatu jõudlusega:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
- Rakenduse filtrid :
66770 tooted
| PILT | OSA NR | TOOTMINE | JAGAD | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1853133 | Phoenix Contact | 19,071 delivery | TERM BLOCK PLUG 5POS STR 5.08MM | PDF RFQ | VAATA |
|
OQ15A1810000G | Amphenol Anytek | 32,287 delivery | TERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 7.5MM | PDF RFQ | VAATA |
|
1862920 | Phoenix Contact | 41,715 delivery | TERM BLOCK PLUG 9POS 3.5MM | PDF RFQ | VAATA |
|
OQ1601000000G | Amphenol Anytek | 15,800 delivery | TERM BLOCK HDR 16POS VERT 7.62MM | PDF RFQ | VAATA |
|
1777303 | Phoenix Contact | 49,512 delivery | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 5.08MM | PDF RFQ | VAATA |
|
1996252 | Phoenix Contact | 54,282 delivery | TERM BLOCK HDR 4POS 10.16MM | PDF RFQ | VAATA |
|
OQ1601800000G | Amphenol Anytek | 51,303 delivery | TERM BLOCK HDR 16POS VERT 7.62MM | PDF RFQ | VAATA |
|
1777824 | Phoenix Contact | 40,818 delivery | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 5.08MM | PDF RFQ | VAATA |
|
OQ16A1000000G | Amphenol Anytek | 21,496 delivery | TERM BLOCK HDR 16POS VERT 7.5MM | PDF RFQ | VAATA |
|
EDZ1100/12 | On Shore Technology Inc. | 34,149 delivery | TERM BLOCK PLUG 12POS 5.08MM | PDF RFQ | VAATA |
|
OQ16A1800000G | Amphenol Anytek | 60,642 delivery | TERM BLOCK HDR 16POS VERT 7.5MM | PDF RFQ | VAATA |
|
1786226 | Phoenix Contact | 22,499 delivery | TERM BLOCK PLUG 7POS STR 5.08MM | PDF RFQ | VAATA |
|
1767041 | Phoenix Contact | 33,571 delivery | TERM BLOCK PLUG 6POS STR 7.62MM | PDF RFQ | VAATA |
|
OQ2032000000G | Amphenol Anytek | 52,399 delivery | TERM BLOCK HDR 20POS VERT 3.81MM | PDF RFQ | VAATA |
|
1766929 | Phoenix Contact | 32,224 delivery | TERM BLOCK PLUG 6POS STR 7.5MM | PDF RFQ | VAATA |
|
OQ2032800000G | Amphenol Anytek | 54,452 delivery | TERM BLOCK HDR 20POS VERT 3.81MM | PDF RFQ | VAATA |
|
1847194 | Phoenix Contact | 29,053 delivery | TERM BLOCK PLUG 9POS STR 3.5MM | PDF RFQ | VAATA |
|
TS06110A0000G | Amphenol Anytek | 35,755 delivery | TERM BLOCK PLUG 6POS 90DEG 3.5MM | PDF RFQ | VAATA |
|
1908114 | Phoenix Contact | 14,430 delivery | TERM BLOCK PLUG 7POS STR 2.5MM | PDF RFQ | VAATA |
|
TS06118A0000G | Amphenol Anytek | 50,170 delivery | TERM BLOCK PLUG 6POS 90DEG 3.5MM | PDF RFQ | VAATA |
