Tunnid/Ajastus – Taotlus
Kiipkellade ja nende rakenduste lühitutvustus. Pakume laias valikus kvaliteetseid kiipkellasid, mis on töökindlad ja täpsed ajamõõtmisseadmed. Meie ettevõte tagab toodete kvaliteedi ja pakub konkurentsivõimelisi hindu. Kiipkellasid kasutatakse laialdaselt erinevates valdkondades, sealhulgas elektroonikas, autotööstuses, meditsiiniseadmetes ja mujal. Oleme pühendunud oma klientidele kiire kohaletoimetamise ja suurepärase teeninduse pakkumisele. :Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
- Rakenduse filtrid :
17325 tooted
| PILT | OSA NR | TOOTMINE | JAGAD | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SI5338M-B07136-GMR | Silicon Labs | 61,052 delivery | I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU | PDF RFQ | VAATA |
|
SI5338M-B07299-GMR | Silicon Labs | 60,327 delivery | I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU | PDF RFQ | VAATA |
|
SI5338M-B07676-GMR | Silicon Labs | 57,142 delivery | I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU | PDF RFQ | VAATA |
|
SI5338M-B07859-GMR | Silicon Labs | 49,080 delivery | I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU | PDF RFQ | VAATA |
|
SI5338M-B08255-GMR | Silicon Labs | 12,423 delivery | I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU | PDF RFQ | VAATA |
|
SI5338M-B08881-GMR | Silicon Labs | 15,930 delivery | I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU | PDF RFQ | VAATA |
|
SI5338M-B08926-GMR | Silicon Labs | 28,046 delivery | I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU | PDF RFQ | VAATA |
|
SI5338Q-B01549-GMR | Silicon Labs | 44,083 delivery | I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU | PDF RFQ | VAATA |
|
SI5338Q-B02007-GMR | Silicon Labs | 15,959 delivery | I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU | PDF RFQ | VAATA |
|
SI5338Q-B02060-GMR | Silicon Labs | 55,952 delivery | I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU | PDF RFQ | VAATA |
|
SI5338Q-B02153-GMR | Silicon Labs | 14,352 delivery | I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU | PDF RFQ | VAATA |
|
SI5338Q-B02173-GMR | Silicon Labs | 16,928 delivery | I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU | PDF RFQ | VAATA |
|
SI5338Q-B02193-GMR | Silicon Labs | 61,689 delivery | I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU | PDF RFQ | VAATA |
|
SI5338Q-B02301-GMR | Silicon Labs | 59,032 delivery | I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU | PDF RFQ | VAATA |
|
SI5338Q-B02797-GMR | Silicon Labs | 50,610 delivery | I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU | PDF RFQ | VAATA |
|
SI5338Q-B02850-GMR | Silicon Labs | 21,508 delivery | I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU | PDF RFQ | VAATA |
|
SI5338Q-B02914-GMR | Silicon Labs | 56,225 delivery | I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU | PDF RFQ | VAATA |
|
SI5338Q-B02974-GMR | Silicon Labs | 39,498 delivery | I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU | PDF RFQ | VAATA |
|
SI5338Q-B03023-GMR | Silicon Labs | 36,106 delivery | I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU | PDF RFQ | VAATA |
|
SI5338Q-B03110-GMR | Silicon Labs | 17,873 delivery | I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU | PDF RFQ | VAATA |
