Gaaslahenduspiirikud (GDT)
Kaitske oma elektroonilisi seadmeid meie gaaslahenduslahenduse (GDT) kategooriaga. Meie kollektsioon pakub täiustatud komponente, mis suudavad tõhusalt juhtida ja tühjendada pingeid, hoides teie seadmeid ohutuna. Tänu kiirele reageerimisele ja kõrgele kaitsevõimele hoiavad need piirajad ära äikese, elektrostaatilise laengu ja muude potentsiaalselt ohtlike sündmuste põhjustatud kahjustused. Meie gaaslahenduspiirikud (GDT), mis sobivad ideaalselt kasutamiseks paljudes rakendustes, tagavad teie seadmetele töökindluse ja pikaealisuse. Täiendage oma seadmeid parimate GDT komponentidega, et tagada maksimaalne kaitse ja jõudlus:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
- Rakenduse filtrid :
3710 tooted
| PILT | OSA NR | TOOTMINE | JAGAD | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2036-47-B2FLF | Bourns Inc. | 13,398 delivery | GDT 470V 20% 10KA T/H FAIL SHORT | PDF RFQ | VAATA |
|
2036-47-B3FLF | Bourns Inc. | 15,042 delivery | GDT 470V 20% 10KA T/H FAIL SHORT | PDF RFQ | VAATA |
|
2036-60-B3FLF | Bourns Inc. | 29,245 delivery | GDT 600V 20% 10KA T/H FAIL SHORT | PDF RFQ | VAATA |
|
2026-07-C2FLF | Bourns Inc. | 34,027 delivery | GDT 75V 20% 20KA T/H FAIL SHORT | PDF RFQ | VAATA |
|
2026-09-C2FLF | Bourns Inc. | 44,358 delivery | GDT 90V 20% 20KA T/H FAIL SHORT | PDF RFQ | VAATA |
|
2036-07-B2FLF | Bourns Inc. | 58,033 delivery | GDT 75V 20% 10KA T/H FAIL SHORT | PDF RFQ | VAATA |
|
2036-07-B3FLF | Bourns Inc. | 37,592 delivery | GDT 75V 20% 10KA T/H FAIL SHORT | PDF RFQ | VAATA |
|
2036-09-B2FLF | Bourns Inc. | 53,357 delivery | GDT 90V 20% 10KA T/H FAIL SHORT | PDF RFQ | VAATA |
|
2036-09-B3FLF | Bourns Inc. | 16,450 delivery | GDT 90V 20% 10KA T/H FAIL SHORT | PDF RFQ | VAATA |
|
2026-07-C3FLF | Bourns Inc. | 56,325 delivery | GDT 75V 20% 20KA T/H FAIL SHORT | PDF RFQ | VAATA |
|
2026-09-C3FLF | Bourns Inc. | 36,392 delivery | GDT 90V 20% 20KA T/H FAIL SHORT | PDF RFQ | VAATA |
|
2026-15-C3FLF | Bourns Inc. | 58,259 delivery | GDT 150V 20% 20KA T/H FAIL SHORT | PDF RFQ | VAATA |
|
2026-20-C3FLF | Bourns Inc. | 34,001 delivery | GDT 200V 20% 20KA T/H FAIL SHORT | PDF RFQ | VAATA |
|
2026-25-A1FLF | Bourns Inc. | 26,418 delivery | GDT 250V 20% 20KA FAIL SHORT | PDF RFQ | VAATA |
|
2026-25-C3FLF | Bourns Inc. | 36,193 delivery | GDT 250V 20% 20KA T/H FAIL SHORT | PDF RFQ | VAATA |
|
2026-26-C3FLF | Bourns Inc. | 40,703 delivery | GDT 260V 20% 20KA T/H FAIL SHORT | PDF RFQ | VAATA |
|
2026-30-C3FLF | Bourns Inc. | 44,324 delivery | GDT 300V 20% 20KA T/H FAIL SHORT | PDF RFQ | VAATA |
|
2026-35-C3FLF | Bourns Inc. | 51,920 delivery | GDT 350V 20% 20KA T/H FAIL SHORT | PDF RFQ | VAATA |
|
2026-40-C3FLF | Bourns Inc. | 61,568 delivery | GDT 400V 20% 20KA T/H FAIL SHORT | PDF RFQ | VAATA |
|
2026-42-C3FLF | Bourns Inc. | 20,533 delivery | GDT 420V 20% 20KA T/H FAIL SHORT | PDF RFQ | VAATA |
