Gaaslahenduspiirikud (GDT)
Kaitske oma elektroonilisi seadmeid meie gaaslahenduslahenduse (GDT) kategooriaga. Meie kollektsioon pakub täiustatud komponente, mis suudavad tõhusalt juhtida ja tühjendada pingeid, hoides teie seadmeid ohutuna. Tänu kiirele reageerimisele ja kõrgele kaitsevõimele hoiavad need piirajad ära äikese, elektrostaatilise laengu ja muude potentsiaalselt ohtlike sündmuste põhjustatud kahjustused. Meie gaaslahenduspiirikud (GDT), mis sobivad ideaalselt kasutamiseks paljudes rakendustes, tagavad teie seadmetele töökindluse ja pikaealisuse. Täiendage oma seadmeid parimate GDT komponentidega, et tagada maksimaalne kaitse ja jõudlus:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
- Rakenduse filtrid :
3710 tooted
| PILT | OSA NR | TOOTMINE | JAGAD | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CG32.7LTR | Littelfuse Inc. | 25,532 delivery | GDT 2700V 5KA THROUGH HOLE | PDF RFQ | VAATA |
|
CG32.7LTR | Littelfuse Inc. | 34,238 delivery | GDT 2700V 5KA THROUGH HOLE | PDF RFQ | VAATA |
|
CG32.7LTR | Littelfuse Inc. | 18,408 delivery | GDT 2700V 5KA THROUGH HOLE | PDF RFQ | VAATA |
|
2026-15-C2LF | Bourns Inc. | 44,672 delivery | GDT 150V 20% 20KA THROUGH HOLE | PDF RFQ | VAATA |
|
B88069X7320C203 | EPCOS (TDK) | 13,328 delivery | GDT 350V 20% 20KA | PDF RFQ | VAATA |
|
B88069X8170C203 | EPCOS (TDK) | 45,938 delivery | GDT 250V 20% 10KA | PDF RFQ | VAATA |
|
B88069X8500C203 | EPCOS (TDK) | 23,464 delivery | GDT 350V 20% 10KA | PDF RFQ | VAATA |
|
B88069X8810C203 | EPCOS (TDK) | 34,073 delivery | GDT 250V 20% 20KA | PDF RFQ | VAATA |
|
B88069X9380C203 | EPCOS (TDK) | 14,992 delivery | GDT 230V 20% 10KA | PDF RFQ | VAATA |
|
B88069X8360C203 | EPCOS (TDK) | 43,167 delivery | GDT 90V 20% 10KA | PDF RFQ | VAATA |
|
B88069X8530B502 | EPCOS (TDK) | 18,001 delivery | GDT 600V 10KA THROUGH HOLE | PDF RFQ | VAATA |
|
CG21000 | Littelfuse Inc. | 42,415 delivery | GDT 1000V 10KA | PDF RFQ | VAATA |
|
AC240 | Littelfuse Inc. | 44,071 delivery | GDT 600V 5KA THROUGH HOLE | PDF RFQ | VAATA |
|
B88069X8630B502 | EPCOS (TDK) | 58,070 delivery | GDT 230V 20% 20KA T/H FAIL SHORT | PDF RFQ | VAATA |
|
CG33.0L-03 | Littelfuse Inc. | 15,661 delivery | GDT 3000V 5KA THROUGH HOLE | PDF RFQ | VAATA |
|
CG31.5 | Littelfuse Inc. | 19,371 delivery | GDT 1500V 5KA | PDF RFQ | VAATA |
|
CG31.0 | Littelfuse Inc. | 57,184 delivery | GDT 1000V 5KA | PDF RFQ | VAATA |
|
CG32.7L | Littelfuse Inc. | 43,669 delivery | GDT 2700V 5KA THROUGH HOLE | PDF RFQ | VAATA |
|
CG33.3L | Littelfuse Inc. | 56,058 delivery | GDT 3300V 5KA THROUGH HOLE | PDF RFQ | VAATA |
|
CG34.5L | Littelfuse Inc. | 30,891 delivery | GDT 4500V 5KA THROUGH HOLE | PDF RFQ | VAATA |
