Kaitsmed

Kaitske oma elektroonikaseadmeid meie kaitsmete kategooriaga. Meie kollektsioon pakub laia valikut komponente, mis suudavad kiiresti reageerida ülekoormustele ja lühistele, vältides kahjustusi ja tagades ohutuse. Erinevate voolu- ja pingeväärtustega kaitsmed sobivad ideaalselt mitmesugusteks rakendusteks. Täiendage oma seadmeid usaldusväärsete kaitsmetega, et tagada maksimaalne kaitse ja jõudlus. Usaldus teie seadmete ohutuse vastu on meie peamine eesmärk:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
Rakenduse filtrid :
25735 tooted
Kaitsmed Products
PILT OSA NR TOOTMINE JAGAD DESCRIPTION
1970350000 1970350000 Littelfuse Inc. 56,984 delivery FUSE GLASS 350MA 250VAC 5X20MM PDF RFQ VAATA
1970400000 1970400000 Littelfuse Inc. 23,878 delivery FUSE GLASS 400MA 250VAC 5X20MM PDF RFQ VAATA
1970700000 1970700000 Littelfuse Inc. 37,837 delivery FUSE GLASS 700MA 250VAC 5X20MM PDF RFQ VAATA
1970800000 1970800000 Littelfuse Inc. 53,549 delivery FUSE GLASS 800MA 250VAC 5X20MM PDF RFQ VAATA
18103150001 18103150001 Littelfuse Inc. 47,037 delivery FUSE CERAMIC 315MA 250VAC 5X20MM PDF RFQ VAATA
18106300001 18106300001 Littelfuse Inc. 57,137 delivery FUSE CERAMIC 630MA 250VAC 5X20MM PDF RFQ VAATA
1980150000 1980150000 Littelfuse Inc. 40,775 delivery FUSE GLASS 150MA 250VAC 5X20MM PDF RFQ VAATA
18104000001 18104000001 Littelfuse Inc. 15,063 delivery FUSE CERAMIC 400MA 250VAC 5X20MM PDF RFQ VAATA
1980080000 1980080000 Littelfuse Inc. 35,587 delivery FUSE GLASS 80MA 250VAC 5X20MM PDF RFQ VAATA
1980125000 1980125000 Littelfuse Inc. 32,350 delivery FUSE GLASS 125MA 250VAC 5X20MM PDF RFQ VAATA
1980100000 1980100000 Littelfuse Inc. 30,789 delivery FUSE GLASS 100MA 250VAC 5X20MM PDF RFQ VAATA
18105000001 18105000001 Littelfuse Inc. 49,690 delivery FUSE CERAMIC 500MA 250VAC 5X20MM PDF RFQ VAATA
18108000001 18108000001 Littelfuse Inc. 48,887 delivery FUSE CERAMIC 800MA 250VAC 5X20MM PDF RFQ VAATA
1810125000 1810125000 Littelfuse Inc. 24,563 delivery FUSE CERAMIC 125MA 250VAC 5X20MM PDF RFQ VAATA
1810160000 1810160000 Littelfuse Inc. 18,957 delivery FUSE CERAMIC 160MA 250VAC 5X20MM PDF RFQ VAATA
18102000001 18102000001 Littelfuse Inc. 53,694 delivery FUSE CERAMIC 200MA 250VAC 5X20MM PDF RFQ VAATA
18102500001 18102500001 Littelfuse Inc. 47,601 delivery FUSE CERAMIC 250MA 250VAC 5X20MM PDF RFQ VAATA
162.7049.4802 162.7049.4802 Littelfuse Inc. 62,922 delivery FUSE AUTO 8A 90VDC BLADE ATO/ATC PDF RFQ VAATA
162.6185.4752 162.6185.4752 Littelfuse Inc. 57,806 delivery FUSE AUTO 7.5A 32VDC BLADE PDF RFQ VAATA
162.6185.5352 162.6185.5352 Littelfuse Inc. 46,462 delivery FUSE AUTO 35A 32VDC BLADE PDF RFQ VAATA
>