Kaitselülitid
                                                                Hoidke oma elektroonika kaitstud ja ohutu meie kaitsmete kategooriaga. Meie kollektsioon pakub laia valikut komponente, mis suudavad tõhusalt ära hoida ülekoormusest ja lühistest tulenevaid kahjustusi. Erinevate voolu- ja pingeväärtustega kaitsmed sobivad ideaalselt mitmesugusteks rakendusteks. Ohutu, töökindel ja hõlpsasti paigaldatav, tagavad teie seadmete stabiilse töö. Täiendage oma süsteemi parimate kaitsmetega, et tagada maksimaalne kaitse ja meelerahu:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc                            
                        - Rakenduse filtrid :
                                    541 tooted                                
                            | PILT | OSA NR | TOOTMINE | JAGAD | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1E15UM | Altech Corporation | 60,262 delivery | CIR BRKR THRM-MAG 15A LEVER | PDF RFQ | VAATA | 
|   | 2DU6R | Altech Corporation | 14,687 delivery | CIR BRKR THRM-MAG 6A LEVER | PDF RFQ | VAATA | 
|   | 1CU20L | Altech Corporation | 50,869 delivery | CIR BRKR THRM-MAG 20A LEVER | PDF RFQ | VAATA | 
|   | 1CU6L | Altech Corporation | 25,454 delivery | CIR BRKR THRM-MAG 6A LEVER | PDF RFQ | VAATA | 
|   | 1DU3L | Altech Corporation | 31,412 delivery | CIR BRKR THRM-MAG 3A LEVER | PDF RFQ | VAATA | 
|   | 2CU15R | Altech Corporation | 45,576 delivery | CIR BRKR THRM-MAG 15A LEVER | PDF RFQ | VAATA | 
|   | 1DU20L | Altech Corporation | 50,746 delivery | CIR BRKR THRM-MAG 20A LEVER | PDF RFQ | VAATA | 
|   | 1CU2L | Altech Corporation | 50,720 delivery | CIR BRKR THRM-MAG 2A LEVER | PDF RFQ | VAATA | 
|   | 2BU15R | Altech Corporation | 15,636 delivery | CIR BRKR THRM-MAG 15A LEVER | PDF RFQ | VAATA | 
|   | 2DU2R | Altech Corporation | 25,831 delivery | CIR BRKR THRM-MAG 2A LEVER | PDF RFQ | VAATA | 
|   | 1CU15L | Altech Corporation | 56,726 delivery | CIR BRKR THRM-MAG 15A LEVER | PDF RFQ | VAATA | 
|   | 1CU5L | Altech Corporation | 15,490 delivery | CIR BRKR THRM-MAG 50A LEVER | PDF RFQ | VAATA | 
|   | 1DU6L | Altech Corporation | 44,143 delivery | CIR BRKR THRM-MAG 6A LEVER | PDF RFQ | VAATA | 
|   | 1DU5L | Altech Corporation | 35,254 delivery | CIR BRKR THRM-MAG 5A LEVER | PDF RFQ | VAATA | 
|   | 1DU10L | Altech Corporation | 18,181 delivery | CIR BRKR THRM-MAG 10A LEVER | PDF RFQ | VAATA | 
|   | 1CU10L | Altech Corporation | 14,876 delivery | CIR BRKR THRM-MAG 10A LEVER | PDF RFQ | VAATA | 
|   | 1CU1L | Altech Corporation | 39,608 delivery | CIR BRKR THRM-MAG 1A LEVER | PDF RFQ | VAATA | 
|   | 1DU15L | Altech Corporation | 27,766 delivery | CIR BRKR THRM-MAG 15A LEVER | PDF RFQ | VAATA | 
|   | 1DU2L | Altech Corporation | 31,793 delivery | CIR BRKR THRM-MAG 2A LEVER | PDF RFQ | VAATA | 
|   | 1CU3L | Altech Corporation | 19,224 delivery | CIR BRKR THRM-MAG 3A LEVER | PDF RFQ | VAATA | 
