Lamedad lintkaablid

Muutke oma ühendused meie kategooria lamedate lintkaablitega veelgi mugavamaks ja esteetilisemaks. Meie kollektsioon pakub paindlikke ja kompaktseid komponente andmete ja signaalide edastamiseks. Erinevatest laiustest ja pikkustest kuni suure paindlikkuse ja töökindluseni pakume lahendusi, mis vastavad teie vajadustele. Tooge meie kvaliteetsete lamedate lintkaablitega oma projektidele lihtne paigaldamine ja minimalistlik välimus. Lihtsustage ühenduvust ja saavutage optimaalne jõudlus meie toodetega, mis on loodud teie mugavuse ja stiili jaoks.:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
Rakenduse filtrid :
7885 tooted
Lamedad lintkaablid Products
PILT OSA NR TOOTMINE JAGAD DESCRIPTION
2010/34 100SF 2010/34 100SF 3M 45,662 delivery CBL RIBN 34COND 0.050 WHITE 5' PDF RFQ VAATA
2010/34 100SF 2010/34 100SF 3M 39,854 delivery CBL RIBN 34COND 0.050 WHITE 10' PDF RFQ VAATA
2010/34 100SF 2010/34 100SF 3M 41,709 delivery CBL RIBN 34COND 0.050 WHITE 25' PDF RFQ VAATA
2010/34 100SF 2010/34 100SF 3M 29,259 delivery CBL RIBN 34COND 0.050 WHITE 50' PDF RFQ VAATA
2010/36 100SF 2010/36 100SF 3M 27,374 delivery CBL RIBN 36COND 0.050 WHITE 5' PDF RFQ VAATA
2010/36 100SF 2010/36 100SF 3M 20,590 delivery CBL RIBN 36COND 0.050 WHITE 10' PDF RFQ VAATA
2010/36 100SF 2010/36 100SF 3M 59,716 delivery CBL RIBN 36COND 0.050 WHITE 25' PDF RFQ VAATA
2010/36 100SF 2010/36 100SF 3M 36,536 delivery CBL RIBN 36COND 0.050 WHITE 50' PDF RFQ VAATA
2010/37 100SF 2010/37 100SF 3M 52,885 delivery CBL RIBN 37COND 0.050 WHITE 5' PDF RFQ VAATA
2010/37 100SF 2010/37 100SF 3M 53,408 delivery CBL RIBN 37COND 0.050 WHITE 10' PDF RFQ VAATA
2010/37 100SF 2010/37 100SF 3M 27,462 delivery CBL RIBN 37COND 0.050 WHITE 25' PDF RFQ VAATA
2010/37 100SF 2010/37 100SF 3M 11,559 delivery CBL RIBN 37COND 0.050 WHITE 50' PDF RFQ VAATA
2010/40 100SF 2010/40 100SF 3M 25,267 delivery CBL RIBN 40COND 0.050 WHITE 5' PDF RFQ VAATA
2010/40 100SF 2010/40 100SF 3M 36,727 delivery CBL RIBN 40COND 0.050 WHITE 10' PDF RFQ VAATA
2010/40 100SF 2010/40 100SF 3M 60,970 delivery CBL RIBN 40COND 0.050 WHITE 25' PDF RFQ VAATA
2010/40 100SF 2010/40 100SF 3M 21,094 delivery CBL RIBN 40COND 0.050 WHITE 50' PDF RFQ VAATA
2010/50 100SF 2010/50 100SF 3M 60,559 delivery CBL RIBN 50COND 0.050 WHITE 5' PDF RFQ VAATA
2010/50 100SF 2010/50 100SF 3M 50,145 delivery CBL RIBN 50COND 0.050 WHITE 10' PDF RFQ VAATA
2010/50 100SF 2010/50 100SF 3M 39,323 delivery CBL RIBN 50COND 0.050 WHITE 25' PDF RFQ VAATA
2010/50 100SF 2010/50 100SF 3M 29,505 delivery CBL RIBN 50COND 0.050 WHITE 50' PDF RFQ VAATA
>