Kastid
Korraldage oma asjad lihtsalt ja elegantselt meie sahtlikategooriaga. Meie kollektsioon pakub mitmesuguseid komponente, mis aitavad teil hoida ja korrastada erineva suurusega esemeid. Alates multifunktsionaalsetest korraldajatest ja tööriistakastidest kuni stiilsete kastide ja konteineriteni – pakume praktilisi ja atraktiivseid lahendusi. Meie karbid pakuvad funktsionaalsust, vastupidavust ja esteetilist naudingut. Korraldage oma asjad meie kvaliteetsete sahtlitega hõlpsalt :Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
- Rakenduse filtrid :
12692 tooted
| PILT | OSA NR | TOOTMINE | JAGAD | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
127-406 | Altech Corporation | 35,986 delivery | PC1811-9-M 180X110X90MM ENCL POL | VAATA | |
|
137-006 | Altech Corporation | 15,037 delivery | PC1811-9-TM 180X110X90MM ENCL PO | VAATA | |
|
AC-433 | Bud Industries | 37,216 delivery | CHASSIS ALUM NATURAL 17"L X 6"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1457C1202EBK | Hammond Manufacturing | 57,037 delivery | BOX ALUMINUM BLACK 5"L X 2.44"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1457C1202E | Hammond Manufacturing | 56,526 delivery | BOX ALUM NATURAL 5"L X 2.44"W | PDF RFQ | VAATA |
|
150-004 | Altech Corporation | 23,649 delivery | AL1506-3 ALUMINUM ENCLOSURE 150 | VAATA | |
|
50015 | Flambeau Inc. | 15,396 delivery | CASE PLASTIC BLACK | PDF RFQ | VAATA |
|
02226094 | Bopla Enclosures | 38,913 delivery | BOX PLASTIC GRAY 4.72"L X 3.15"W | PDF RFQ | VAATA |
|
02238094 | Bopla Enclosures | 30,144 delivery | BOX PLASTIC GRAY 6.3"L X 4.72"W | PDF RFQ | VAATA |
|
DCH-11920 | Bud Industries | 23,703 delivery | BOX ABS GRAY/BLUE 3.66"LX6.54"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1412X | Hammond Manufacturing | 38,270 delivery | BOX STEEL GRAY 11.99"L X 6.99"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1455T1601BU | Hammond Manufacturing | 55,367 delivery | BOX ALUM BLUE 6.3"L X 6.5"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1590WDDFBK | Hammond Manufacturing | 20,092 delivery | BOX ALUM BLACK 7.4"L X 4.72"W | PDF RFQ | VAATA |
|
50410 | Flambeau Inc. | 16,532 delivery | CASE PLASTIC BLACK 17"L X 14.5"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1444-1783 | Hammond Manufacturing | 19,160 delivery | CHASSIS ALUM NATURAL 8"L X 17"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1565240000 | Weidmuller | 53,854 delivery | BOX ALUM UNPAINTED 2.52"LX2.28"W | PDF RFQ | VAATA |
|
N3R-5801 | Bud Industries | 49,238 delivery | BOX STEEL GRAY 4"L X 4"W | PDF RFQ | VAATA |
|
531621 | Hammond Manufacturing | 59,588 delivery | BOX ALUM CLEAR 6.5"L X 4.13"W | PDF RFQ | VAATA |
|
96025224 | Bopla Enclosures | 40,413 delivery | BOX PLSTC GRAY/CLR 9.09"LX4.92"W | PDF RFQ | VAATA |
|
96025225 | Bopla Enclosures | 35,153 delivery | BOX PLSTC GRAY/CLR 9.09"LX4.92"W | PDF RFQ | VAATA |
