Kastid
Korraldage oma asjad lihtsalt ja elegantselt meie sahtlikategooriaga. Meie kollektsioon pakub mitmesuguseid komponente, mis aitavad teil hoida ja korrastada erineva suurusega esemeid. Alates multifunktsionaalsetest korraldajatest ja tööriistakastidest kuni stiilsete kastide ja konteineriteni – pakume praktilisi ja atraktiivseid lahendusi. Meie karbid pakuvad funktsionaalsust, vastupidavust ja esteetilist naudingut. Korraldage oma asjad meie kvaliteetsete sahtlitega hõlpsalt :Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
- Rakenduse filtrid :
12692 tooted
| PILT | OSA NR | TOOTMINE | JAGAD | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1591XXGTBU | Hammond Manufacturing | 14,783 delivery | BOX ABS TRN BLUE 4.82"L X 3.78"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1591XXSFLGY | Hammond Manufacturing | 35,206 delivery | BOX ABS GRAY 4.43"L X 3.33"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1591XXSGY | Hammond Manufacturing | 12,973 delivery | BOX ABS GRAY 4.43"L X 3.33"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1591XXSTBU | Hammond Manufacturing | 53,634 delivery | BOX ABS TRN BLUE 4.43"L X 3.33"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1591HF2SBK | Hammond Manufacturing | 52,480 delivery | BOX PLASTIC BLK 6.52"L X 2.79"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1591SF2SGY | Hammond Manufacturing | 21,845 delivery | BOX PLASTIC GRAY 4.32"L X 3.24"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1591HF2SGY | Hammond Manufacturing | 43,929 delivery | BOX PLASTIC GRAY 6.52"L X 2.79"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1591GF2SBK | Hammond Manufacturing | 19,050 delivery | BOX PLASTIC BLK 4.74"L X 3.69"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1591GF2SGY | Hammond Manufacturing | 36,363 delivery | BOX PLASTIC GRAY 4.74"L X 3.69"W | PDF RFQ | VAATA |
|
DEV-12997 | SparkFun Electronics | 27,450 delivery | BOX PLASTIC BLK 3.68"L X 2.47"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1591UBU | Hammond Manufacturing | 52,284 delivery | BOX ABS BLUE 4.72"L X 4.72"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1591UBG | Hammond Manufacturing | 32,122 delivery | BOX ABS BEIGE 4.72"L X 4.72"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1590WLLB | Hammond Manufacturing | 55,404 delivery | BOX ALUM UNPAINTED 1.97"LX1.97"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1591DF2SBK | Hammond Manufacturing | 21,583 delivery | BOX PLASTIC BLK 5.89"L X 3.15"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1591DF2SGY | Hammond Manufacturing | 29,639 delivery | BOX PLASTIC GRAY 5.89"L X 3.15"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1411FBHBK | Hammond Manufacturing | 40,905 delivery | BOX ALUMINUM BLACK 4"L X 2.25"W | VAATA | |
|
1411FBKU | Hammond Manufacturing | 24,250 delivery | BOX ALUM UNPAINTED 5"L X 2.25"W | VAATA | |
|
600909110 | Rose Enclosures | 13,209 delivery | BOX PLASTIC GRAY 3.7"L X 3.7"W | PDF RFQ | VAATA |
|
BOS 401 ASC | Bopla Enclosures | 30,230 delivery | BOX ABS BLACK 3.94"L X 2.56"W | PDF RFQ | VAATA |
|
106-002 | Altech Corporation | 56,729 delivery | PS97-6-TM 94X65X57MM ENCLOSURE P | VAATA |
