Kastid
Korraldage oma asjad lihtsalt ja elegantselt meie sahtlikategooriaga. Meie kollektsioon pakub mitmesuguseid komponente, mis aitavad teil hoida ja korrastada erineva suurusega esemeid. Alates multifunktsionaalsetest korraldajatest ja tööriistakastidest kuni stiilsete kastide ja konteineriteni – pakume praktilisi ja atraktiivseid lahendusi. Meie karbid pakuvad funktsionaalsust, vastupidavust ja esteetilist naudingut. Korraldage oma asjad meie kvaliteetsete sahtlitega hõlpsalt :Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
- Rakenduse filtrid :
12692 tooted
| PILT | OSA NR | TOOTMINE | JAGAD | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EXN-23354-RD | Bud Industries | 36,963 delivery | BOX ALUM BLK/RED 4.69"L X 4.48"W | PDF RFQ | VAATA |
|
AN-2815-A | Bud Industries | 27,226 delivery | BOX ALUM NATURAL 5.91"L X 2.52"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1455Q2202 | Hammond Manufacturing | 14,641 delivery | BOX ALUM NATURAL 8.66"L X 4.92"W | PDF RFQ | VAATA |
|
AN-2804-A | Bud Industries | 27,525 delivery | BOX ALUM NATURAL 4.54"L X 3.54"W | PDF RFQ | VAATA |
|
JBH-4959-KO | Bud Industries | 36,504 delivery | BOX STEEL GRAY 6"L X 8"W | PDF RFQ | VAATA |
|
330812060 | Rose Enclosures | 29,145 delivery | BOX PLASTIC GRAY 4.72"L X 3.15"W | PDF RFQ | VAATA |
|
EXN-23357-BK | Bud Industries | 32,412 delivery | BOX ALUM BLACK 4.69"L X 4.53"W | PDF RFQ | VAATA |
|
CU-4477 | Bud Industries | 60,628 delivery | BOX ALUM NATURAL 7.39"L X 4.7"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1455L2201RD | Hammond Manufacturing | 41,902 delivery | BOX ALUM RED 8.66"L X 4.06"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1455R1601RD | Hammond Manufacturing | 20,425 delivery | BOX ALUM RED 6.3"L X 6.5"W | PDF RFQ | VAATA |
|
UNC 1 3/4-5-5 PLAIN | LMB Heeger Inc. | 55,621 delivery | CABINET ALUM UNPTD 5"L X 5"W | VAATA | |
|
SPB-3903 | Bud Industries | 52,829 delivery | BOX STEEL GRAY 2.75"L X 3.25"W | PDF RFQ | VAATA |
|
SPB-3923 | Bud Industries | 43,481 delivery | BOX STEEL GRAY 2.75"L X 3.25"W | PDF RFQ | VAATA |
|
EXN-23363-SVP | Bud Industries | 48,318 delivery | BOX ALUM CLR/SLV 3.5"L X 7"W | PDF RFQ | VAATA |
|
DCH-11921 | Bud Industries | 47,146 delivery | BOX ABS GRAY/BLUE 4.76"LX6.54"W | PDF RFQ | VAATA |
|
TBG-32614-B | Bud Industries | 19,976 delivery | BOX ABS BLACK 12.68"L X 9.13"W | PDF RFQ | VAATA |
|
EXN-23358-BL | Bud Industries | 58,040 delivery | BOX ALUM BLK/BLU 6.65"L X 4.53"W | PDF RFQ | VAATA |
|
CU-4475 | Bud Industries | 62,873 delivery | BOX ALUM NATURAL 4.75"L X 4.75"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1457K1601BK | Hammond Manufacturing | 22,846 delivery | BOX ALUM BLACK 6.67"L X 3.43"W | PDF RFQ | VAATA |
|
ANS-3805-B | Bud Industries | 21,810 delivery | BOX ALUM BLACK 7.56"L X 3.78"W | PDF RFQ | VAATA |
