Kastid
Korraldage oma asjad lihtsalt ja elegantselt meie sahtlikategooriaga. Meie kollektsioon pakub mitmesuguseid komponente, mis aitavad teil hoida ja korrastada erineva suurusega esemeid. Alates multifunktsionaalsetest korraldajatest ja tööriistakastidest kuni stiilsete kastide ja konteineriteni – pakume praktilisi ja atraktiivseid lahendusi. Meie karbid pakuvad funktsionaalsust, vastupidavust ja esteetilist naudingut. Korraldage oma asjad meie kvaliteetsete sahtlitega hõlpsalt :Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
- Rakenduse filtrid :
12692 tooted
| PILT | OSA NR | TOOTMINE | JAGAD | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EXN-23352-SVP | Bud Industries | 37,435 delivery | BOX ALUM CLR/SLV 5.08"L X 2.71"W | PDF RFQ | VAATA |
|
CU-4123-B | Bud Industries | 40,789 delivery | BOX ALUM BLACK 3.63"L X 1.5"W | PDF RFQ | VAATA |
|
PTS-25317 | Bud Industries | 31,040 delivery | BOX PLASTIC GRAY 6.38"L X 3.23"W | PDF RFQ | VAATA |
|
EXN-23351-BK | Bud Industries | 25,632 delivery | BOX ALUM BLACK 3.5"L X 2.71"W | PDF RFQ | VAATA |
|
TF-782 PL/UNPD | LMB Heeger Inc. | 21,041 delivery | CHASSIS ALUM UNPAINTED 7"L X 5"W | VAATA | |
|
EXN-23351-GD | Bud Industries | 17,709 delivery | BOX ALUM BLK/GLD 3.5"L X 2.71"W | PDF RFQ | VAATA |
|
TBG-32611-B | Bud Industries | 14,819 delivery | BOX ABS BLACK 7.48"L X 5.91"W | PDF RFQ | VAATA |
|
EXN-23351-BL | Bud Industries | 60,371 delivery | BOX ALUM BLK/BLU 3.5"L X 2.71"W | PDF RFQ | VAATA |
|
EXN-23351-RD | Bud Industries | 39,999 delivery | BOX ALUM BLK/RED 3.5"L X 2.71"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1590WCEBK | Hammond Manufacturing | 51,481 delivery | BOX ALUM BLACK 4.74"L X 3.54"W | PDF RFQ | VAATA |
|
CR632 PLAIN | LMB Heeger Inc. | 30,206 delivery | CHASSIS ALUM 6.25"L X 3.5"W | VAATA | |
|
AN-2852-AB | Bud Industries | 35,990 delivery | BOX ALUM BLACK 4.53"L X 2.56"W | PDF RFQ | VAATA |
|
EXN-23352-BKP | Bud Industries | 28,731 delivery | BOX ALUM BLACK 5.08"L X 2.71"W | PDF RFQ | VAATA |
|
EXN-23352-BLP | Bud Industries | 25,086 delivery | BOX ALUM BLU/TRN BLU 5.1"LX2.7"W | PDF RFQ | VAATA |
|
EXN-23352-RDP | Bud Industries | 28,637 delivery | BOX ALUM IR RED/RED 5.08"LX2.7"W | PDF RFQ | VAATA |
|
010610038 | Rose Enclosures | 50,526 delivery | BOX ALUM UNPAINTED 3.86"LX2.52"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1550Z107BK | Hammond Manufacturing | 49,320 delivery | BOX ALUM BLACK 4.94"L X 3.17"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1553TTBKBAT | Hammond Manufacturing | 44,621 delivery | BOX ABS BLACK 6.5"L X 3.15"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1598DGY | Hammond Manufacturing | 50,943 delivery | BOX ABS GRAY 7.08"L X 8.08"W | PDF RFQ | VAATA |
|
1590XXPR | Hammond Manufacturing | 13,653 delivery | BOX ALUM PURPLE 5.72"L X 4.77"W | PDF RFQ | VAATA |
